![]() | Grazer AK
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | Grazer AK | - | FC Kufstein | 25 | : | 32 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | Union Vöcklamarkt | - | Grazer AK | 2 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | Grazer AK | - | SCR Altach | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | SV Austria Salzburg | - | Grazer AK | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
8. | ![]() | ![]() | Union Vöcklamarkt | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | : | 101 | -59 | 10 |
9. | ![]() | ![]() | FCU Winklarn | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 | : | 81 | -34 | 9 |
10. | ![]() | ![]() | Grazer AK | 7 | 2 | 0 | 5 | 60 | : | 161 | -101 | 6 |
11. | ![]() | ![]() | SCR Altach | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | : | 141 | -138 | 4 |
12. | ![]() | ![]() | FC Mäder | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | : | 76 | -76 | 1 |
![]() | |||||||||
1.R | Grazer AK | - | SK Austria Klagenfurt | 0 | : | 11 | ![]() | Ende | |
QR | Grazer AK | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Standard Lüttich | - | Grazer AK | 12 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | Grazer AK | 8 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
81. | ![]() | Ajax Amsterdam | 92,749 | ||||||
82. | ![]() | Alemannia Aachen | 92,423 | ||||||
83. | ![]() | Syrianska FC Södertälje | 91,725 | ||||||
84. | ![]() | Roskilde BK | 90,719 | ||||||
85. | ![]() | Grazer AK | 89,722 | ||||||
86. | ![]() | US Lecce | 89,691 | ||||||
87. | ![]() | Puskas Akademia | 86,649 | ||||||
88. | ![]() | 1.SC Feucht | 86,008 | ||||||
89. | ![]() | FC Elche | 84,778 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Grazer AK Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Kiko92 (24.04.2022) » Lolfsv (22.04.2022) » Padawan (13.04.2022) » Unbekannt (10.04.2022) » Nikimed (05.04.2022) » CaptainCrunch (03.04.2022) » Jossal (31.03.2022) » CrossyK1972 (26.03.2022) » .LaliMed. (23.03.2022) » eckers (18.03.2022) » imperator (18.03.2022) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 197 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 129 |
3. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 108 |
4. | ![]() | Flota Swinoujscie | 104 |
5. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 103 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 99 |
7. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 99 |
8. | ![]() | Slask Wroclaw | 97 |
9. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 95 |
10. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 94 |