![]() | SSC Neapel
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.7 | SSV Brixen | - | SSC Neapel | 0 | : | 1 | Ende | ||
| Sp.8 | SSC Neapel | - | AC Mailand | 0 | : | 12 | Voten | ||
| Sp.9 | CFC Genua | - | SSC Neapel | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.10 | SSC Neapel | - | AS Sambenedettese | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 4. | ![]() | Lazio Rom | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | : | 20 | +11 | 16 | |
| 5. | ![]() | San Marino Calcio | 7 | 4 | 0 | 3 | 92 | : | 48 | +44 | 12 | |
| 6. | ![]() | SSC Neapel | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | : | 55 | -23 | 12 | |
| 7. | ![]() | AC Florenz | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | : | 40 | -16 | 10 | |
| 8. | ![]() | AS Bari | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 18 | -11 | 7 | |
Länder-Cup | |||||||||
| AF | SSC Neapel | - | Racing Santander | 1 | : | 0 | Voten | ||
| 2.R | Rimini FC | - | SSC Neapel | 0 | : | 3 | Ende | ||
Europa-Cup | |||||||||
| QR | SSC Neapel | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 129. | ![]() | Neath FC | 49,988 | ||||||
| 130. | ![]() | FC Hansa Rostock | 49,391 | ||||||
| 131. | ![]() | FK Sarajevo | 49,074 | ||||||
| 132. | ![]() | SC Fortuna Köln | 48,713 | ||||||
| 133. | ![]() | SSC Neapel | 48,142 | ||||||
| 134. | ![]() | Lyngby BK | 48,093 | ||||||
| 135. | ![]() | BSG Robotron Radeberg | 46,898 | ||||||
| 136. | ![]() | FK Avangard Kursk | 46,898 | ||||||
| 137. | ![]() | FC Dundee | 46,362 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SSC Neapel Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 107 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 91 | |
| 3. | FC Red Bull Salzburg | 71 | |
| 4. | 1.FC Magdeburg | 67 | |
| 5. | Sachsenring Zwickau | 67 | |
| 6. | BSG Robotron Radeberg | 58 | |
| 7. | RB Leipzig | 58 | |
| 8. | MSV Duisburg | 55 | |
| 9. | FC Rot-Weiß Erfurt | 55 | |
| 10. | Chemnitzer FC | 52 |