![]() | FC Zürich
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | FC Aarau | - | FC Zürich | 31 | : | 21 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | FC Zürich | - | FC Nordstern Basel | 3 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | SC Bümpliz 78 | - | FC Zürich | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | FC Zürich | - | FC Vaduz | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | SC Bümpliz 78 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 14 | -12 | 1 |
11. | ![]() | ![]() | FC Lugano | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 15 | -15 | 1 |
12. | ![]() | ![]() | FC Zürich | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | : | 69 | -35 | 0 |
![]() | |||||||||
2.R | FC Zürich | - | Floridsdorfer AC | 1 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | FC Rheinfelden | - | FC Zürich | 0 | : | 3 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Newport County AFC | - | FC Zürich | 8 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | FC Zürich | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
158. | ![]() | Flota Swinoujscie | 40,554 | ||||||
159. | ![]() | Aalborg BK | 40,459 | ||||||
160. | ![]() | Sheffield Wednesday | 40,364 | ||||||
161. | ![]() | IF Gnistan | 40,245 | ||||||
162. | ![]() | FC Zürich | 40,218 | ||||||
163. | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 39,241 | ||||||
164. | ![]() | SC Imst 1933 | 39,193 | ||||||
165. | ![]() | Thyboron IF | 38,747 | ||||||
166. | ![]() | Queen´s Park FC | 38,463 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Zürich Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 95 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 84 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 82 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 71 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 71 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 67 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 55 |
8. | ![]() | 1.SC Feucht | 52 |
9. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |
10. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 49 |