![]() | FC Zürich
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.6 | FC Zürich | - | FC Vaduz | 0 | : | 23 | ![]() | Ende | |
Sp.7 | FC Utzenstorf | - | FC Zürich | 2 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.8 | FC Zürich | - | BSC Young Boys | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.9 | FC Basel | - | FC Zürich | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
6. | ![]() | ![]() | FC Nordstern Basel | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | : | 39 | -9 | 9 |
7. | ![]() | ![]() | FC Lugano | 6 | 2 | 1 | 3 | 156 | : | 114 | +42 | 7 |
8. | ![]() | ![]() | FC Zürich | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | : | 92 | -51 | 6 |
9. | ![]() | ![]() | FC Basel | 6 | 2 | 0 | 4 | 63 | : | 133 | -70 | 6 |
10. | ![]() | ![]() | Servette FC Genf | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | : | 64 | -53 | 3 |
![]() | |||||||||
AF | SK Rapid Wien | - | FC Zürich | 20 | : | 0 | ![]() | Ende | |
2.R | FC Zürich | - | Floridsdorfer AC | 2 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Newport County AFC | - | FC Zürich | 8 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | FC Zürich | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
146. | ![]() | FC Arda Kardzhali | 44,766 | ||||||
147. | ![]() | Espanyol Barcelona | 44,579 | ||||||
148. | ![]() | FC Dundee | 44,415 | ||||||
149. | ![]() | Nottingham Forest | 43,233 | ||||||
150. | ![]() | FC Zürich | 43,168 | ||||||
151. | ![]() | SCR Altach | 43,125 | ||||||
152. | ![]() | Queen´s Park FC | 43,088 | ||||||
153. | ![]() | SV 1919 Prösen | 43,047 | ||||||
154. | ![]() | Floridsdorfer AC | 42,804 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Zürich Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Toffi (17.07.2025) » Wimmel (16.07.2025) » wam09 (16.07.2025) » veskozlatev (14.07.2025) » s04albert (13.07.2025) » Mixmaster (12.07.2025) » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 116 |
2. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 92 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 80 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 78 |
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 75 |
6. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 63 |
7. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 55 |
8. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 55 |
9. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 52 |
10. | ![]() | 1.SC Feucht | 51 |