![]() | 1.FC Kaiserslautern
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.4 | 1.FC Kaiserslautern | - | Wuppertaler SV | 55 | : | 75 | Ende | ||
| Sp.5 | 1.FC Kaiserslautern | - | BSG Robotron Radeberg | 44 | : | 8 | Voten | ||
| Sp.6 | 1.FC Union Berlin | - | 1.FC Kaiserslautern | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.7 | 1.FC Kaiserslautern | - | 1.SC Feucht | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 14. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 0 | 3 | 177 | : | 276 | -99 | 3 | |
| 15. | ![]() | BSG Robotron Radeberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | : | 261 | -207 | 3 | |
| 16. | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 4 | 193 | : | 334 | -141 | 0 | |
| 17. | ![]() | FC Bayern Alzenau | 4 | 0 | 0 | 4 | 103 | : | 304 | -201 | 0 | |
| 18. | ![]() | Borussia M´gladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 237 | -234 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 2.R | Hannovera Niedersachswerfen | - | 1.FC Kaiserslautern | 0 | : | 9 | Voten | ||
| 1.R | SV Staufenberg | - | 1.FC Kaiserslautern | 0 | : | 13 | Ende | ||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 120. | ![]() | Puskas Akademia | 51,083 | ||||||
| 121. | ![]() | USV Sulz im Weinviertel | 50,725 | ||||||
| 122. | ![]() | SSC Neapel | 49,847 | ||||||
| 123. | ![]() | FC Zürich | 49,761 | ||||||
| 124. | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | 49,270 | ||||||
| 125. | ![]() | Celtic Glasgow | 49,167 | ||||||
| 126. | ![]() | FC Stadlau | 47,867 | ||||||
| 127. | ![]() | VfB Stuttgart | 47,764 | ||||||
| 128. | ![]() | Honved Budapest | 47,337 | ||||||
| Nimm mit den Fans von 1.FC Kaiserslautern Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |
| 1. | 1.SC Feucht | 105 | |
| 2. | FC Red Bull Salzburg | 91 | |
| 3. | RB Leipzig | 82 | |
| 4. | 1.FC Union Berlin | 79 | |
| 5. | 1.FC Magdeburg | 77 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 75 | |
| 7. | Sachsenring Zwickau | 73 | |
| 8. | FC Liefering | 66 | |
| 9. | SG Dynamo Dresden | 62 | |
| 10. | Chemnitzer FC | 56 |