![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.10 | SV Blau-Weiss Bennewitz | - | Eintracht Braunschweig | 111 | : | 57 | ![]() | Ende | |
Sp.11 | Chemnitzer FC | - | SV Blau-Weiss Bennewitz | 162 | : | 170 | ![]() | Voten | |
Sp.12 | SV Blau-Weiss Bennewitz | - | SSVg Velbert | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.13 | 1.FC Lok Leipzig | - | SV Blau-Weiss Bennewitz | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | 1.FC Magdeburg | 10 | 5 | 0 | 5 | 893 | : | 847 | +46 | 15 |
10. | ![]() | ![]() | DSC Bielefeld | 10 | 5 | 0 | 5 | 1097 | : | 1112 | -15 | 15 |
11. | ![]() | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 10 | 4 | 1 | 5 | 1122 | : | 1388 | -266 | 13 |
12. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 10 | 4 | 0 | 6 | 910 | : | 886 | +24 | 12 |
13. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 528 | : | 839 | -311 | 12 |
![]() | |||||||||
1.R | SV Blau-Weiss Bennewitz | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 36 | ![]() | Ende | |
QR | SV Blau-Weiss Bennewitz | 2 | Ende |
![]() | |||||||||
AF | Sachsenring Zwickau | - | SV Blau-Weiss Bennewitz | 5 | : | 4 | ![]() | Ende | |
2.R | SV Blau-Weiss Bennewitz | - | Shamrock Rovers | 24 | : | 5 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
VF | SV Blau-Weiss Bennewitz | - | Sachsenring Zwickau | 10 | : | 18 | ![]() | Voten | |
AF | SV Blau-Weiss Bennewitz | - | Rayo Vallecano | 50 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
18. | ![]() | DSC Bielefeld | 228,171 | ||||||
19. | ![]() | Roda Kerkrade | 207,688 | ||||||
20. | ![]() | FC Millwall | 191,223 | ||||||
21. | ![]() | PSV Eindhoven | 187,400 | ||||||
22. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 186,764 | ||||||
23. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 183,943 | ||||||
24. | ![]() | Chemnitzer FC | 183,548 | ||||||
25. | ![]() | Espanyol Barcelona | 180,610 | ||||||
26. | ![]() | FC Midtjylland | 178,926 |
![]() |
Nimm mit den Fans von SV Blau-Weiss Bennewitz Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Kiko92 (24.04.2022) » Lolfsv (22.04.2022) » Padawan (13.04.2022) » Unbekannt (10.04.2022) » Nikimed (05.04.2022) » CaptainCrunch (03.04.2022) » Jossal (31.03.2022) » CrossyK1972 (26.03.2022) » .LaliMed. (23.03.2022) » eckers (18.03.2022) » imperator (18.03.2022) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Panathinaikos Athen | 227 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 224 |
3. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 163 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 142 |
5. | ![]() | SSVg Velbert | 112 |
6. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 91 |
7. | ![]() | Chemnitzer FC | 89 |
8. | ![]() | MSV Duisburg | 85 |
9. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 85 |
10. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 77 |