![]() | FC Dornbirn 1913
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 2.Liga | |||||||||
| Sp.9 | FC Dornbirn 1913 | - | FC Liefering | 2 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.10 | SC Austria Lustenau | - | FC Dornbirn 1913 | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.11 | FC Dornbirn 1913 | - | Badener AC | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.12 | FC Stadlau | - | FC Dornbirn 1913 | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 9. | ![]() | Villacher SV | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | : | 37 | -17 | 10 | |
| 10. | ![]() | Badener AC | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | : | 43 | -32 | 9 | |
| 11. | ![]() | FC Dornbirn 1913 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | : | 67 | -38 | 9 | |
| 12. | ![]() | SC Austria Lustenau | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | : | 42 | -38 | 9 | |
| 13. | ![]() | SC Eisenstadt | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | : | 32 | -26 | 5 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FC Dornbirn 1913 | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | FC Dornbirn 1913 | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 260. | ![]() | Molde FK | 19,969 | ||||||
| 261. | ![]() | SV Kirchheimbolanden | 19,904 | ||||||
| 262. | ![]() | SV Waßmannsdorf | 19,887 | ||||||
| 263. | ![]() | Alemannia Aachen | 19,715 | ||||||
| 264. | ![]() | FC Dornbirn 1913 | 19,674 | ||||||
| 265. | ![]() | FC Ajka | 19,354 | ||||||
| 266. | ![]() | Badener AC | 19,312 | ||||||
| 267. | ![]() | SSV Brixen | 19,233 | ||||||
| 268. | ![]() | AS St.-Etienne | 19,212 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Dornbirn 1913 Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 128 | |
| 2. | FC Red Bull Salzburg | 95 | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena | 89 | |
| 4. | RB Leipzig | 86 | |
| 5. | MSV Duisburg | 77 | |
| 6. | 1.FC Union Berlin | 69 | |
| 7. | 1.FC Magdeburg | 68 | |
| 8. | Wuppertaler SV | 52 | |
| 9. | BSG Robotron Radeberg | 50 | |
| 10. | BFC Dynamo | 48 |