![]() | Hallescher FC
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 4.Liga | |||||||||
| Sp.8 | SpVgg Putlos | - | Hallescher FC | 0 | : | 13 | Ende | ||
| Sp.9 | Hallescher FC | - | Roter Stern Leipzig | 1 | : | 7 | Voten | ||
| Sp.10 | Blau-Weiß 90 Berlin | - | Hallescher FC | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.11 | Hallescher FC | - | Hamburger CV | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 11. | ![]() | SV 1919 Prösen | 8 | 4 | 0 | 4 | 97 | : | 113 | -16 | 12 | |
| 12. | ![]() | ESV Lok Stralsund | 8 | 4 | 0 | 4 | 79 | : | 112 | -33 | 12 | |
| 13. | ![]() | Hallescher FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 112 | : | 112 | 0 | 9 | |
| 14. | ![]() | Heidenauer SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 104 | : | 107 | -3 | 9 | |
| 15. | ![]() | Hamburger CV | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | : | 86 | -58 | 6 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | Hallescher FC | - | BFC Preussen | 0 | : | 3 | Ende | ||
| QR | Hallescher FC | 1 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| 1.R | Hallescher FC | - | 1.FC Kaiserslautern | 0 | : | 10 | Ende | ||
| QR | Hallescher FC | 1 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 352. | ![]() | Kristiansund BK | 11,657 | ||||||
| 353. | ![]() | AO Kavala | 11,598 | ||||||
| 354. | ![]() | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 11,393 | ||||||
| 355. | ![]() | Aberystwyth Town | 11,389 | ||||||
| 356. | ![]() | Hallescher FC | 11,381 | ||||||
| 357. | ![]() | Olympiakos Piräus | 11,364 | ||||||
| 358. | ![]() | Caernarfon Town | 11,351 | ||||||
| 359. | ![]() | SpVgg Putlos | 11,212 | ||||||
| 360. | ![]() | Tscherno More Warna | 11,140 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Hallescher FC Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 133 | |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 99 | |
| 3. | BFC Dynamo | 94 | |
| 4. | 1.FC Lok Leipzig | 91 | |
| 5. | MSV Duisburg | 81 | |
| 6. | SG Dynamo Dresden | 81 | |
| 7. | 1.FC Köln | 75 | |
| 8. | RB Leipzig | 75 | |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 71 | |
| 10. | FC Luzern | 68 |