![]() | Tennis Borussia Berlin
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.1 | SV Kirchheimbolanden | - | Tennis Borussia Berlin | 2 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.2 | Tennis Borussia Berlin | - | ESV Lok Zwickau | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.3 | Hertha BSC | - | Tennis Borussia Berlin | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 2. | ![]() | SC Borea Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | VFC Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | ![]() | Tennis Borussia Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Hallescher FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | ![]() | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Tennis Borussia Berlin | 0 | Voten | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Tennis Borussia Berlin | 0 | Voten | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 332. | ![]() | Valur Reykjavik | 10,463 | ||||||
| 333. | ![]() | Fylkir Reykjavik | 10,463 | ||||||
| 334. | ![]() | FC Einheit Rudolstadt | 10,342 | ||||||
| 335. | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | 10,251 | ||||||
| 336. | ![]() | Tennis Borussia Berlin | 10,215 | ||||||
| 337. | ![]() | Sparta Rotterdam | 10,111 | ||||||
| 338. | ![]() | KRC Genk | 10,091 | ||||||
| 339. | ![]() | SC-ESV Parndorf | 10,027 | ||||||
| 340. | ![]() | Celtic Nation FC | 9,932 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Tennis Borussia Berlin Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Rot-Weiß Erfurt | 80 | |
| 2. | RB Leipzig | 70 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 67 | |
| 4. | Sachsenring Zwickau | 65 | |
| 5. | 1.FC Lok Leipzig | 64 | |
| 6. | 1.FC Union Berlin | 58 | |
| 7. | SV Wilhelmshaven | 58 | |
| 8. | Wuppertaler SV | 55 | |
| 9. | BFC Dynamo | 55 | |
| 10. | FC Carl Zeiss Jena | 44 |