![]() | NFV Gelb-Weiß Görlitz
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | BSV 68 Sebnitz | - | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 0 | : | 5 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | NFV Gelb-Weiß Görlitz | - | BSG Stahl Riesa | 1 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | BSG Oberspree Berlin | - | NFV Gelb-Weiß Görlitz | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | NFV Gelb-Weiß Görlitz | - | Roter Stern Leipzig | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
4. | ![]() | ![]() | Roter Stern Leipzig | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | +8 | 10 |
5. | ![]() | ![]() | Tennis Borussia Berlin | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | +5 | 10 |
6. | ![]() | ![]() | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | : | 3 | +8 | 8 |
7. | ![]() | ![]() | Hallescher FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | : | 13 | +3 | 7 |
8. | ![]() | ![]() | Germania Halberstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | : | 20 | -5 | 6 |
![]() | |||||||||
1.R | NFV Gelb-Weiß Görlitz | - | SC Fortuna Köln | 1 | : | 3 | ![]() | Voten | |
QR | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | SC Imst 1933 | - | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 0 | : | 1 | ![]() | Voten | |
QR | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
294. | ![]() | FC Gütersloh 2000 | 16,870 | ||||||
295. | ![]() | Zenit St. Petersburg | 16,734 | ||||||
296. | ![]() | Aberystwyth Town | 16,703 | ||||||
297. | ![]() | FC Arda Kardzhali | 16,701 | ||||||
298. | ![]() | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 16,487 | ||||||
299. | ![]() | AEK Athen | 16,266 | ||||||
300. | ![]() | Syrianska FC Södertälje | 16,204 | ||||||
301. | ![]() | OGC Nizza | 15,944 | ||||||
302. | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 15,870 |
![]() |
Nimm mit den Fans von NFV Gelb-Weiß Görlitz Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Carinthian (07.02.2025) » FlyingMaster (06.02.2025) » HaakeBeck (15.01.2025) » Flutlicht (02.01.2025) » katharine (26.12.2024) » heiiji (24.12.2024) » YOC (17.12.2024) » DGDW (06.12.2024) » ernst (25.11.2024) » TheJudge (13.11.2024) » sibi1895 (10.11.2024) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | RB Leipzig | 119 |
2. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 71 |
3. | ![]() | Falkenbergs FF | 68 |
4. | ![]() | BSG Motor Bautzen | 66 |
5. | ![]() | Borussia M´gladbach | 65 |
6. | ![]() | SC Fortuna Köln | 60 |
7. | ![]() | Kanenaer SV | 60 |
8. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 56 |
9. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 50 |
10. | ![]() | Athlone Town AFC | 50 |