![]() | TuS Koblenz
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | Rot-Weiß Erkenschwick | - | TuS Koblenz | 0 | : | 3 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | TuS Koblenz | - | Sportfreunde Wichlinghausen | 1 | : | 2 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | SpVgg Erkenschwick | - | TuS Koblenz | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | TuS Koblenz | - | SV Norheim 08 | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
4. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | : | 19 | +18 | 9 |
5. | ![]() | ![]() | Sportfreunde Wichlinghausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | : | 42 | +9 | 9 |
6. | ![]() | ![]() | TuS Koblenz | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | : | 25 | +5 | 9 |
7. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Erkenschwick | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | : | 7 | +16 | 7 |
8. | ![]() | ![]() | SpVgg Erkenschwick | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | : | 17 | 0 | 7 |
![]() | |||||||||
1.R | TuS Koblenz | - | BSG Stahl Brandenburg | 7 | : | 9 | ![]() | Voten | |
QR | TuS Koblenz | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Rot-Weiß Erkenschwick | - | TuS Koblenz | 0 | : | 2 | ![]() | Voten | |
QR | TuS Koblenz | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
366. | ![]() | ASKÖ Donau Linz | 11,103 | ||||||
367. | ![]() | Heidenauer SV | 11,098 | ||||||
368. | ![]() | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 11,036 | ||||||
369. | ![]() | Tampere United | 11,019 | ||||||
370. | ![]() | TuS Koblenz | 11,002 | ||||||
371. | ![]() | AB Argir | 10,995 | ||||||
372. | ![]() | FC Botosani | 10,954 | ||||||
373. | ![]() | Barry Town United | 10,881 | ||||||
374. | ![]() | FCSB Bukarest | 10,863 |
![]() |
Nimm mit den Fans von TuS Koblenz Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 98 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 68 |
3. | ![]() | 1.FC Köln | 61 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 61 |
5. | ![]() | Rayo Vallecano | 52 |
6. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 50 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 50 |
8. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 48 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 48 |
10. | ![]() | Borussia M´gladbach | 45 |