![]() | IFK Göteborg
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.8 | Atvidabergs FF | - | IFK Göteborg | 2 | : | 3 | ![]() | Ende | |
Sp.9 | Ängelholms FF | - | IFK Göteborg | 10 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.10 | IFK Göteborg | - | Djurgardens IF | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.11 | Malmö FF | - | IFK Göteborg | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
3. | ![]() | ![]() | Kalmar FF | 8 | 6 | 0 | 2 | 363 | : | 347 | +16 | 18 |
4. | ![]() | ![]() | AIK Solna | 8 | 6 | 0 | 2 | 130 | : | 124 | +6 | 18 |
5. | ![]() | ![]() | IFK Göteborg | 8 | 5 | 0 | 3 | 148 | : | 92 | +56 | 15 |
6. | ![]() | ![]() | Ängelholms FF | 8 | 4 | 0 | 4 | 73 | : | 86 | -13 | 12 |
7. | ![]() | ![]() | IF Elfsborg Boras | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | : | 104 | -78 | 10 |
![]() | |||||||||
AF | Bröndby IF | - | IFK Göteborg | 5 | : | 0 | ![]() | Ende | |
2.R | Bryne FK | - | IFK Göteborg | 1 | : | 2 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | IFK Göteborg | - | FC Lustenau | 0 | : | 29 | ![]() | Ende | |
QR | IFK Göteborg | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
96. | ![]() | Olimpija Ljubljana | 73,973 | ||||||
97. | ![]() | UC Dublin | 71,970 | ||||||
98. | ![]() | Ängelholms FF | 70,701 | ||||||
99. | ![]() | Belfast Celtic FC | 69,680 | ||||||
100. | ![]() | IFK Göteborg | 69,449 | ||||||
101. | ![]() | SC Fortuna Köln | 69,429 | ||||||
102. | ![]() | Aktivist Schwarze Pumpe | 67,113 | ||||||
103. | ![]() | FC Aarau | 66,545 | ||||||
104. | ![]() | Sheffield Wednesday | 66,366 |
![]() |
Nimm mit den Fans von IFK Göteborg Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » daniel1903 (22.01.2021) » Sarah456 (22.01.2021) » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 522 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 398 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 376 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 233 |
5. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 136 |
6. | ![]() | Queens Park Rangers | 102 |
7. | ![]() | 1.FC Köln | 98 |
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 90 |
9. | ![]() | TuS Koblenz | 87 |
10. | ![]() | Aktivist Schwarze Pumpe | 84 |