![]() | Partizan Belgrad
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.6 | Partizan Belgrad | - | Hajduk Split | 0 | : | 4 | ![]() | Ende | |
Sp.7 | FK Rad Belgrad | - | Partizan Belgrad | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.8 | Partizan Belgrad | - | Buducnost Podgorica | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.9 | Vardar Skopje | - | Partizan Belgrad | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | NK Maribor | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | : | 36 | -36 | 4 |
11. | ![]() | ![]() | Sloboda Sevojno Uzice | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | : | 24 | -24 | 3 |
12. | ![]() | ![]() | Partizan Belgrad | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | : | 25 | -25 | 2 |
![]() | |||||||||
QR | Partizan Belgrad | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Partizan Belgrad | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
225. | ![]() | FC Stadlau | 27,522 | ||||||
226. | ![]() | Pogon Stettin | 27,189 | ||||||
227. | ![]() | Bayer Leverkusen | 26,886 | ||||||
228. | ![]() | Dinamo Bukarest | 26,886 | ||||||
229. | ![]() | Partizan Belgrad | 26,768 | ||||||
230. | ![]() | Grünhainichener BC | 26,695 | ||||||
231. | ![]() | BSC Young Boys | 25,973 | ||||||
232. | ![]() | FC Aberdeen | 25,848 | ||||||
233. | ![]() | FC Energie Cottbus | 25,624 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Partizan Belgrad Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Toffi (17.07.2025) » Wimmel (16.07.2025) » wam09 (16.07.2025) » veskozlatev (14.07.2025) » s04albert (13.07.2025) » Mixmaster (12.07.2025) » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 116 |
2. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 92 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 80 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 78 |
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 75 |
6. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 63 |
7. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 55 |
8. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 55 |
9. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 52 |
10. | ![]() | 1.SC Feucht | 51 |