![]() | 1.FC Kleve
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.5 | SV Blau-Weiß Siddinghausen | - | 1.FC Kleve | 3 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.6 | 1.FC Kleve | - | VfR Worms | 0 | : | 1 | Voten | ||
| Sp.7 | SV Anadolu Lauda | - | 1.FC Kleve | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.8 | 1.FC Kleve | - | Sportfreunde Dönberg | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 12. | ![]() | DSC Bielefeld | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | : | 9 | -8 | 3 | |
| 13. | ![]() | FC 08 Homburg | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 16 | -16 | 3 | |
| 14. | ![]() | 1.FC Kleve | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | : | 10 | -10 | 2 | |
| 15. | ![]() | SV Heckinghausen | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | : | 18 | -18 | 1 | |
| 16. | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | : | 29 | -29 | 1 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | 1.FC Kleve | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | 1.FC Kleve | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 752. | ![]() | VfR Neumünster | 0,402 | ||||||
| 753. | ![]() | FC 08 Homburg | 0,400 | ||||||
| 754. | ![]() | TSV Eintracht Dungelbeck | 0,391 | ||||||
| 755. | ![]() | VfB Pößneck | 0,268 | ||||||
| 756. | ![]() | 1.FC Kleve | 0,267 | ||||||
| 757. | ![]() | Piast Gliwice | 0,234 | ||||||
| 758. | ![]() | Hatayspor | 0,208 | ||||||
| 759. | ![]() | ETB SW Essen | 0,188 | ||||||
| 760. | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 0,178 | ||||||
| Nimm mit den Fans von 1.FC Kleve Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 98 | |
| 2. | MSV Duisburg | 97 | |
| 3. | 1.FC Lok Leipzig | 89 | |
| 4. | FC Carl Zeiss Jena | 81 | |
| 5. | SV Wilhelmshaven | 80 | |
| 6. | FC Rot-Weiß Erfurt | 64 | |
| 7. | SG Dynamo Dresden | 62 | |
| 8. | 1.FC Magdeburg | 61 | |
| 9. | 1.SC Feucht | 61 | |
| 10. | Sachsenring Zwickau | 56 |