![]() | FC Erzgebirge Aue
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 3.Liga | |||||||||
| Sp.13 | FC Erzgebirge Aue | - | FC Bayern Alzenau | 0 | : | 35 | Ende | ||
| Sp.14 | FC Energie Cottbus | - | FC Erzgebirge Aue | 2 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.15 | FC Erzgebirge Aue | - | Adlershofer BC | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.16 | FK Pirmasens | - | FC Erzgebirge Aue | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 16. | ![]() | BSG Baukombinat Leipzig | 13 | 2 | 0 | 11 | 155 | : | 339 | -184 | 6 | |
| 17. | ![]() | SV Wacker Burghausen | 13 | 1 | 2 | 10 | 375 | : | 438 | -63 | 5 | |
| 18. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | : | 290 | -290 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FC Erzgebirge Aue | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 49. | ![]() | Kotwica Kolobrzeg | 110,044 | ||||||
| 50. | ![]() | IF Gnistan | 109,989 | ||||||
| 51. | ![]() | Lokomotive Plowdiw | 106,768 | ||||||
| 52. | ![]() | Wuppertaler SV | 105,363 | ||||||
| 53. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 105,314 | ||||||
| 54. | ![]() | FC Encamp | 103,606 | ||||||
| 55. | ![]() | Union Vöcklamarkt | 103,212 | ||||||
| 56. | ![]() | OFI Kreta | 102,688 | ||||||
| 57. | ![]() | FC Groningen | 102,631 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Erzgebirge Aue Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » SirTaube (24.04.2026) » HansiSchmi (22.04.2026) » tmoin (22.04.2026) » OlliM (20.04.2026) » Mandalorian (18.04.2026) » rohan (16.04.2026) » RUPI (14.04.2026) » Det1953 (02.04.2026) » Tester2026 (30.03.2026) » MisterX (21.03.2026) » Jenny2011 (21.03.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |
| 1. | RB Leipzig | 157 | |
| 2. | 1.FC Lok Leipzig | 122 | |
| 3. | 1.FC Union Berlin | 92 | |
| 4. | Sachsenring Zwickau | 90 | |
| 5. | SV Wilhelmshaven | 84 | |
| 6. | SG Dynamo Dresden | 80 | |
| 7. | BFC Dynamo | 74 | |
| 8. | BSG Robotron Radeberg | 66 | |
| 9. | FC Rot-Weiß Erfurt | 65 | |
| 10. | 1.FC Magdeburg | 56 |