![]() | AFC Newtown
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | AFC Newtown | - | Bala Town | 28 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | Aberystwyth Town | - | AFC Newtown | 0 | : | 11 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | AFC Newtown | - | Connahs Quay Nomads | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | Cardiff Met | - | AFC Newtown | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | AFC Newtown | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 | : | 1 | +75 | 12 |
2. | ![]() | ![]() | Llanfairpwll FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 12 |
3. | ![]() | ![]() | Bangor City | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 10 |
4. | ![]() | ![]() | FC Neath | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 24 | -13 | 9 |
5. | ![]() | ![]() | Cefn Druids AFC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 7 | -3 | 5 |
![]() | |||||||||
AF | AFC Newtown | - | Fjallabyggdar Leiftur | 11 | : | 0 | ![]() | Voten | |
2.R | AFC Newtown | - | B71 Sandur | 6 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Mythos 95 Düsseldorf | - | AFC Newtown | 13 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | AFC Newtown | 5 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
65. | ![]() | US Lecce | 97,854 | ||||||
66. | ![]() | Manchester United | 96,597 | ||||||
67. | ![]() | DSC Bielefeld | 96,291 | ||||||
68. | ![]() | AIK Solna | 96,065 | ||||||
69. | ![]() | AFC Newtown | 95,644 | ||||||
70. | ![]() | Cambuur Leeuwarden | 93,658 | ||||||
71. | ![]() | PSV Eindhoven | 93,442 | ||||||
72. | ![]() | Diagoras Rhodos | 92,884 | ||||||
73. | ![]() | Bolton Wanderers | 92,381 |
![]() |
Nimm mit den Fans von AFC Newtown Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | ANZEIGE |
1. | ![]() | Flota Swinoujscie | 140 |
2. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 133 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 106 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 94 |
5. | ![]() | SB DJK Rosenheim | 89 |
6. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 85 |
7. | ![]() | MSV Duisburg | 79 |
8. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 77 |
9. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 65 |
10. | ![]() | RB Leipzig | 60 |