![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.6 | Kanenaer SV | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 5 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.7 | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | Stuttgarter Kickers | 38 | : | 38 | ![]() | Voten | |
Sp.8 | MSV Duisburg | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.9 | 1.FC Union Berlin | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | 1.FC Magdeburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 266 | : | 298 | -32 | 9 |
10. | ![]() | ![]() | Borussia M´gladbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 137 | : | 170 | -33 | 9 |
11. | ![]() | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 6 | 3 | 0 | 3 | 224 | : | 272 | -48 | 9 |
12. | ![]() | ![]() | Rot-Weiss Essen | 6 | 3 | 0 | 3 | 213 | : | 263 | -50 | 9 |
13. | ![]() | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 583 | : | 536 | +47 | 7 |
![]() | |||||||||
1.R | Germania Ratingen | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 33 | : | 5 | ![]() | Ende | |
QR | FSV Wacker 90 Nordhausen | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | USV Sulz im Weinviertel | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0 | : | 7 | ![]() | Voten | |
1.R | Panathinaikos Athen | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0 | : | 14 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
25. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 158,383 | ||||||
26. | ![]() | Wuppertaler SV | 156,879 | ||||||
27. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 156,738 | ||||||
28. | ![]() | Athlone Town AFC | 155,503 | ||||||
29. | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 153,885 | ||||||
30. | ![]() | Sparta Prag | 153,490 | ||||||
31. | ![]() | Esbjerg fB | 153,482 | ||||||
32. | ![]() | Atletico Madrid | 152,364 | ||||||
33. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 147,627 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FSV Wacker 90 Nordhausen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 79 |
2. | ![]() | 1.FC Köln | 74 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 67 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 63 |
5. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 61 |
6. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 57 |
7. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 55 |
8. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 53 |
9. | ![]() | FC Hansa Rostock | 51 |
10. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |