![]() | Sligo Rovers
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.10 | Shamrock Rovers | - | Sligo Rovers | 3 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.11 | Sligo Rovers | - | UC Dublin | 4 | : | 3 | Voten | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 2. | ![]() | Athlone Town AFC | 10 | 9 | 0 | 1 | 92 | : | 48 | +44 | 27 | |
| 3. | ![]() | Galway United | 10 | 8 | 0 | 2 | 72 | : | 14 | +58 | 24 | |
| 4. | ![]() | Sligo Rovers | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 | : | 40 | +11 | 19 | |
| 5. | ![]() | Salthill Devon FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | : | 28 | +9 | 18 | |
| 6. | ![]() | Glenavon FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | : | 53 | -33 | 15 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Sligo Rovers | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Sligo Rovers | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 120. | ![]() | Ferencvaros Budapest | 54,250 | ||||||
| 121. | ![]() | FC Winterthur | 54,222 | ||||||
| 122. | ![]() | Neuchatel Xamax | 54,142 | ||||||
| 123. | ![]() | K Beerschot VA | 54,116 | ||||||
| 124. | ![]() | Sligo Rovers | 53,710 | ||||||
| 125. | ![]() | FK Jablonec | 53,568 | ||||||
| 126. | ![]() | FC Villarreal | 53,537 | ||||||
| 127. | ![]() | Neath FC | 53,344 | ||||||
| 128. | ![]() | Glenavon FC | 53,280 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Sligo Rovers Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » MisterX (21.03.2026) » Jenny2011 (21.03.2026) » Bobbob2012 (18.03.2026) » keuleDD (17.03.2026) » Highlander85 (16.03.2026) » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | RB Leipzig | 100 | |
| 2. | BSG Stahl Riesa | 97 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 89 | |
| 4. | FC Rot-Weiß Erfurt | 71 | |
| 5. | 1.FC Union Berlin | 71 | |
| 6. | BFC Dynamo | 57 | |
| 7. | Eintracht Braunschweig | 56 | |
| 8. | 1.FC Lok Leipzig | 50 | |
| 9. | Standard Lüttich | 48 | |
| 10. | Sachsenring Zwickau | 46 |