![]() | US Lecce
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.6 | Juventus Turin | - | US Lecce | 41 | : | 16 | ![]() | Ende | |
Sp.7 | US Lecce | - | SSC Neapel | 3 | : | 8 | ![]() | Voten | |
Sp.8 | AS Bari | - | US Lecce | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.9 | US Lecce | - | Udinese Calcio | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
8. | ![]() | ![]() | AS Bari | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | : | 86 | -83 | 7 |
9. | ![]() | ![]() | CFC Genua | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | : | 92 | -54 | 6 |
10. | ![]() | ![]() | US Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | : | 113 | -92 | 6 |
11. | ![]() | ![]() | AC Pisa | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | : | 56 | -39 | 4 |
12. | ![]() | ![]() | Inter Mailand | 6 | 1 | 1 | 4 | 53 | : | 93 | -40 | 4 |
![]() | |||||||||
2.R | Juventus Turin | - | US Lecce | 2 | : | 0 | ![]() | Ende | |
1.R | US Lecce | - | SD Huesca | 1 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | US Lecce | - | Karlsruher FV | 0 | : | 2 | ![]() | Ende | |
QR | US Lecce | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
120. | ![]() | FC Aarau | 59,654 | ||||||
121. | ![]() | FC Kopenhagen | 59,066 | ||||||
122. | ![]() | Grazer AK | 57,908 | ||||||
123. | ![]() | FC Fulham | 57,643 | ||||||
124. | ![]() | US Lecce | 57,603 | ||||||
125. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 57,601 | ||||||
126. | ![]() | Bohemians Dublin | 57,582 | ||||||
127. | ![]() | AZ Alkmaar | 57,575 | ||||||
128. | ![]() | FC Zukunft Magdeburg | 57,427 |
![]() |
Nimm mit den Fans von US Lecce Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » Joebo (06.01.2021) » widenda (06.01.2021) » lucavs (06.01.2021) » Dixi67 (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 344 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 284 |
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 209 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 166 |
5. | ![]() | TuS Koblenz | 123 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 115 |
7. | ![]() | SK Rapid Wien | 104 |
8. | ![]() | Alemannia Aachen | 87 |
9. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 82 |
10. | ![]() | 1.FC Köln | 74 |