![]() | Celtic Glasgow
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.8 | Celtic Glasgow | - | Alloa Athletic FC | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.9 | Dundee United | - | Celtic Glasgow | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.10 | Celtic Glasgow | - | FC Motherwell | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.11 | FC Kilmarnock | - | Celtic Glasgow | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 5. | ![]() | Dunfermline Athletic | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | : | 26 | +7 | 15 | |
| 6. | ![]() | Hibernian Edinburgh | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | : | 61 | -24 | 12 | |
| 7. | ![]() | Celtic Glasgow | 8 | 2 | 3 | 3 | 37 | : | 47 | -10 | 9 | |
| 8. | ![]() | Heart of Midlothian | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | : | 46 | -20 | 7 | |
| 9. | ![]() | Dundee United | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | : | 34 | -25 | 5 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Celtic Glasgow | 0 | Ende | ||||||
Europa-Cup | |||||||||
| QR | Celtic Glasgow | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 54. | ![]() | RCD Mallorca | 100,212 | ||||||
| 55. | ![]() | Vejle BK | 99,285 | ||||||
| 56. | ![]() | Tottenham Hotspur | 98,703 | ||||||
| 57. | ![]() | Dynamo Stawropol | 98,200 | ||||||
| 58. | ![]() | Celtic Glasgow | 97,975 | ||||||
| 59. | ![]() | AEK Athen | 96,969 | ||||||
| 60. | ![]() | Girondins Bordeaux | 96,723 | ||||||
| 61. | ![]() | Rayo Vallecano | 95,038 | ||||||
| 62. | ![]() | Borussia M´gladbach | 90,896 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Celtic Glasgow Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » Meaea (25.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 129 | |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 120 | |
| 3. | FC Rot-Weiß Erfurt | 83 | |
| 4. | MSV Duisburg | 74 | |
| 5. | BSG Stahl Riesa | 73 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 72 | |
| 7. | FC Red Bull Salzburg | 71 | |
| 8. | Panathinaikos Athen | 64 | |
| 9. | Sachsenring Zwickau | 56 | |
| 10. | Bayer Leverkusen | 51 |