![]() | Celtic Glasgow
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.9 | Celtic Glasgow | - | Hibernian Edinburgh | 3 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.10 | Greenock Morton | - | Celtic Glasgow | 13 | : | 8 | Voten | ||
| Sp.11 | Celtic Glasgow | - | Heart of Midlothian | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | Glasgow Rangers | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 | : | 16 | +68 | 27 | |
| 2. | ![]() | Greenock Morton | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | : | 32 | +24 | 24 | |
| 3. | ![]() | Celtic Glasgow | 9 | 7 | 0 | 2 | 63 | : | 36 | +27 | 21 | |
| 4. | ![]() | FC Dundee | 9 | 5 | 0 | 4 | 48 | : | 36 | +12 | 15 | |
| 5. | ![]() | Queen´s Park FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | : | 39 | -2 | 15 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Celtic Glasgow | 0 | Ende | ||||||
Europa-Cup | |||||||||
| QR | Celtic Glasgow | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 138. | ![]() | SCR Altach | 46,020 | ||||||
| 139. | ![]() | FC Stadlau | 46,009 | ||||||
| 140. | ![]() | SV Rödelmaier | 45,632 | ||||||
| 141. | ![]() | FK Rostow | 45,460 | ||||||
| 142. | ![]() | Celtic Glasgow | 45,450 | ||||||
| 143. | ![]() | IF Elfsborg Boras | 45,391 | ||||||
| 144. | ![]() | KAS Eupen | 45,364 | ||||||
| 145. | ![]() | Puskas Akademia | 45,268 | ||||||
| 146. | ![]() | Shamrock Rovers | 45,109 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Celtic Glasgow Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » MisterX (21.03.2026) » Jenny2011 (21.03.2026) » Bobbob2012 (18.03.2026) » keuleDD (17.03.2026) » Highlander85 (16.03.2026) » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | BSG Stahl Riesa | 114 | |
| 2. | 1.FC Magdeburg | 111 | |
| 3. | RB Leipzig | 76 | |
| 4. | FC Rot-Weiß Erfurt | 71 | |
| 5. | Rot-Weiss Essen | 66 | |
| 6. | 1.FC Union Berlin | 65 | |
| 7. | 1.FC Lok Leipzig | 58 | |
| 8. | IF Gnistan | 52 | |
| 9. | Standard Lüttich | 48 | |
| 10. | SV Staufenberg | 48 |