![]() | Dunfermline Athletic
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | Dunfermline Athletic | - | Hamilton FC | 1 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | Glasgow Rangers | - | Dunfermline Athletic | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | Dunfermline Athletic | - | Queen´s Park FC | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | Heart of Midlothian | - | Dunfermline Athletic | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
6. | ![]() | ![]() | Heart of Midlothian | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 |
7. | ![]() | ![]() | Hibernian Edinburgh | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | : | 35 | -6 | 3 |
8. | ![]() | ![]() | Dunfermline Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 23 | -21 | 3 |
9. | ![]() | ![]() | Buckie Thistle FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 2 |
10. | ![]() | ![]() | FC Motherwell | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 2 |
![]() | |||||||||
1.R | Wexford FC | - | Dunfermline Athletic | 0 | : | 2 | ![]() | Voten | |
QR | Dunfermline Athletic | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Türkiyemspor Mindelheim | - | Dunfermline Athletic | 2 | : | 0 | ![]() | Voten | |
QR | Dunfermline Athletic | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
159. | ![]() | Servette FC Genf | 42,450 | ||||||
160. | ![]() | Motor Lublin | 41,859 | ||||||
161. | ![]() | IF Gnistan | 41,179 | ||||||
162. | ![]() | Pogon Stettin | 39,957 | ||||||
163. | ![]() | Dunfermline Athletic | 39,771 | ||||||
164. | ![]() | SV Werder Bremen | 39,648 | ||||||
165. | ![]() | IF Brommapojkarna | 39,636 | ||||||
166. | ![]() | FC Dornbirn 1913 | 39,597 | ||||||
167. | ![]() | SV Kirchheimbolanden | 39,447 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Dunfermline Athletic Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Carinthian (07.02.2025) » FlyingMaster (06.02.2025) » HaakeBeck (15.01.2025) » Flutlicht (02.01.2025) » katharine (26.12.2024) » heiiji (24.12.2024) » YOC (17.12.2024) » DGDW (06.12.2024) » ernst (25.11.2024) » TheJudge (13.11.2024) » sibi1895 (10.11.2024) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | RB Leipzig | 119 |
2. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 71 |
3. | ![]() | Falkenbergs FF | 68 |
4. | ![]() | BSG Motor Bautzen | 66 |
5. | ![]() | Borussia M´gladbach | 65 |
6. | ![]() | SC Fortuna Köln | 60 |
7. | ![]() | Kanenaer SV | 60 |
8. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 56 |
9. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 50 |
10. | ![]() | Athlone Town AFC | 50 |