![]() | FC Dundee
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.2 | FC Dundee | - | FC Kilmarnock | 1 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.3 | Celtic Glasgow | - | FC Dundee | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.4 | FC Dundee | - | Alloa Athletic FC | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.5 | Dunfermline Athletic | - | FC Dundee | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 2. | ![]() | Heart of Midlothian | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | +9 | 6 | |
| 3. | ![]() | Celtic Glasgow | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | : | 15 | +4 | 6 | |
| 4. | ![]() | FC Dundee | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 6 | |
| 5. | ![]() | Greenock Morton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 4 | |
| 6. | ![]() | Queen´s Park FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | : | 16 | +3 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | FC Dundee | - | Belfast Celtic FC | 0 | : | 0 | Voten | ||
| QR | FC Dundee | 1 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| 1.R | FC Dundee | - | HEBC Hamburg | 0 | : | 0 | Voten | ||
| QR | FC Dundee | 3 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 88. | ![]() | Glenavon FC | 68,972 | ||||||
| 89. | ![]() | Union Vöcklamarkt | 67,916 | ||||||
| 90. | ![]() | Thyboron IF | 67,003 | ||||||
| 91. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 66,875 | ||||||
| 92. | ![]() | FC Dundee | 66,023 | ||||||
| 93. | ![]() | Debreceni VSC | 64,879 | ||||||
| 94. | ![]() | Grazer AK | 64,580 | ||||||
| 95. | ![]() | Chemnitzer FC | 64,107 | ||||||
| 96. | ![]() | Sligo Rovers | 63,513 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Dundee Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | BSG Stahl Riesa | 114 | |
| 2. | MSV Duisburg | 93 | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena | 91 | |
| 4. | SV Wilhelmshaven | 89 | |
| 5. | 1.FC Union Berlin | 85 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 79 | |
| 7. | 1.FC Magdeburg | 72 | |
| 8. | RB Leipzig | 68 | |
| 9. | FC Erzgebirge Aue | 65 | |
| 10. | 1.FC Köln | 62 |