![]() | FC Bologna
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | FC Bologna | - | Hellas Verona | 4 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | Inter Mailand | - | FC Bologna | 1 | : | 1 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | FC Bologna | - | Atalanta Bergamo | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | FC Südtirol | - | FC Bologna | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
7. | ![]() | ![]() | Inter Mailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | -7 | 3 |
8. | ![]() | ![]() | FC Südtirol | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 14 | -12 | 3 |
9. | ![]() | ![]() | FC Bologna | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | : | 41 | -20 | 3 |
10. | ![]() | ![]() | US Palermo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 2 |
11. | ![]() | ![]() | Atalanta Bergamo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 4 | -4 | 1 |
![]() | |||||||||
2.R | FC Barcelona | - | FC Bologna | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | FC Bologna | - | AC Florenz | 1 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Kieler SV Holstein | - | FC Bologna | 1 | : | 1 | ![]() | Voten | |
1.R | FC Bologna | - | Bayer 05 Uerdingen | 12 | : | 12 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
304. | ![]() | Honved Budapest | 19,417 | ||||||
305. | ![]() | Prestatyn Town FC | 19,394 | ||||||
306. | ![]() | CS Universitatea Craiova | 19,349 | ||||||
307. | ![]() | Vitesse Arnheim | 19,326 | ||||||
308. | ![]() | FC Bologna | 19,022 | ||||||
309. | ![]() | CS Chenois | 18,908 | ||||||
310. | ![]() | Badener AC | 18,908 | ||||||
311. | ![]() | Jeunesse Esch | 18,750 | ||||||
312. | ![]() | TuS Bremen 05 | 18,707 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Bologna Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » BorussiaTim (10.12.2023) » deBeer (10.12.2023) » Blackfoxxs1990 (05.12.2023) » Zlatansson (30.11.2023) » Saibot1911 (29.11.2023) » Philip1902 (29.11.2023) » Helmut11 (20.11.2023) » DerScherz (18.11.2023) » Hellfritz (10.11.2023) » Fielo53RB (01.11.2023) » RangersB (01.11.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 210 |
2. | ![]() | RB Leipzig | 194 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 96 |
4. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 93 |
5. | ![]() | MSV Duisburg | 89 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 82 |
7. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 74 |
8. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 63 |
9. | ![]() | Germania Ratingen | 62 |
10. | ![]() | FC Hansa Rostock | 60 |