|
Pl. | Verein | Votes | V | W | ||
1. | Hellas Verona | 4 | Ø0.3 | |||
2. | Cesena FC (A) | 1 | Ø0.1 | |||
3. | Udinese Calcio | 0 | Ø0.0 | |||
4. | Atalanta Bergamo | 0 | Ø0.0 | |||
5. | Catania FC | 0 | Ø0.0 | |||
6. | ACR Siena | 0 | Ø0.0 | |||
7. | AS Rom | 0 | Ø0.0 | |||
8. | FC Turin | 0 | Ø0.0 | |||
9. | Chievo Verona | 0 | Ø0.0 | |||
10. | FC Bologna | 0 | Ø0.0 | |||
11. | Reggina 1914 | 0 | Ø0.0 | |||
12. | Cagliari Calcio | 0 | Ø0.0 | |||
13. | Sassuolo Calcio | 0 | Ø0.0 | |||
14. | FC Empoli | 0 | Ø0.0 | |||
15. | US Salernitana | 0 | Ø0.0 | |||
16. | UC AlbinoLeffe | 0 | Ø0.0 | |||
17. | US Triestina | 0 | Ø0.0 | |||
18. | US Grosseto | 0 | Ø0.0 | |||
19. | LR Vicenza | 0 | Ø0.0 | |||
20. | Brescia Calcio (A) | 0 | Ø0.0 | |||
21. | Ascoli Calcio | 0 | Ø0.0 | |||
22. | Piacenza Calcio | 0 | Ø0.0 | |||
23. | US Ancona | 0 | Ø0.0 | |||
24. | Mantova 1911 | 0 | Ø0.0 | |||
25. | US Livorno | 0 | Ø0.0 | |||
26. | Pisa SC | 0 | Ø0.0 | |||
27. | FC Modena | 0 | Ø0.0 | |||
28. | Rimini FC | 0 | Ø0.0 | |||
29. | Treviso FBC | 0 | Ø0.0 | |||
30. | AC Virtus Bozen | 0 | Ø0.0 | |||
31. | AS Sambenedettese | 0 | Ø0.0 | |||
32. | Parma Calcio 1913 | 0 | Ø0.0 | |||
33. | FC Venedig | 0 | Ø0.0 |
Legende | |
M | Meister |
L | Länder-Cup-Sieger |
P | Amateur-Cup-Sieger |
H | Hattrix-Cup-Sieger |
E | Europa-Cup-Sieger |
C | Champions-Cup-Sieger |
A | Absteiger |
N | Neuling |
Ø | Votes pro Tag |
Positionswechsel letzter Spieltag | |
Champions-Cup | |
Europa-Cup | |
Aufstiegszone | |
Abstiegszone |
Neue Voter » sibi1895 (10.11.2024) » Smitty (10.11.2024) » mangola (10.11.2024) » Bulls (07.11.2024) » BerndG (07.11.2024) » Pulmoll (01.11.2024) » Lola1926 (27.10.2024) » WildcatHendricks (26.10.2024) » Intoxication (23.10.2024) » maikie60 (23.10.2024) » Binder (22.10.2024) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | SV Waldhof Mannheim | 141 | |
2. | FC Carl Zeiss Jena | 97 | |
3. | Sachsenring Zwickau | 97 | |
4. | 1.FC Lok Leipzig | 96 | |
5. | FC Red Bull Salzburg | 93 | |
6. | BSG Motor Bautzen | 90 | |
7. | 1.FC Magdeburg | 86 | |
8. | SK Rapid Wien | 81 | |
9. | 1.FC Union Berlin | 80 | |
10. | Atletico Madrid | 67 |