![]() | Sheffield Wednesday
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | Sheffield Wednesday | - | Swansea City | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | Queens Park Rangers | - | Sheffield Wednesday | 6 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | Sheffield Wednesday | - | FC Fulham | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | FC Millwall | - | Sheffield Wednesday | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
4. | ![]() | ![]() | FC Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | : | 17 | +16 | 6 |
5. | ![]() | ![]() | FC Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | : | 26 | -8 | 6 |
6. | ![]() | ![]() | Sheffield Wednesday | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | : | 4 | +7 | 5 |
7. | ![]() | ![]() | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | : | 38 | +3 | 4 |
8. | ![]() | ![]() | Swansea City | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 13 | -7 | 4 |
![]() | |||||||||
1.R | Sheffield Wednesday | - | FC Millwall | 0 | : | 15 | ![]() | Ende | |
QR | Sheffield Wednesday | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Sheffield Wednesday | - | Alloa Athletic FC | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | Sheffield Wednesday | - | PSV Eindhoven | 16 | : | 11 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
175. | ![]() | FCU Winklarn | 36,241 | ||||||
176. | ![]() | HB Torshavn | 35,848 | ||||||
177. | ![]() | Linzer ASK | 35,354 | ||||||
178. | ![]() | Nottingham Forest | 35,266 | ||||||
179. | ![]() | Sheffield Wednesday | 34,864 | ||||||
180. | ![]() | Celtic Glasgow | 34,761 | ||||||
181. | ![]() | AS Rom | 34,615 | ||||||
182. | ![]() | RB Leipzig | 34,494 | ||||||
183. | ![]() | Aalborg BK | 34,477 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Sheffield Wednesday Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 98 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 68 |
3. | ![]() | 1.FC Köln | 61 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 61 |
5. | ![]() | Rayo Vallecano | 52 |
6. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 50 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 50 |
8. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 48 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 48 |
10. | ![]() | Borussia M´gladbach | 45 |