![]() | Sheffield Wednesday
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | Tottenham Hotspur | - | Sheffield Wednesday | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | Sheffield Wednesday | - | West Ham United | 0 | : | 3 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | Leeds United | - | Sheffield Wednesday | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | Sheffield Wednesday | - | Gillingham FC | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | Queens Park Rangers | 9 | 9 | 0 | 0 | 189 | : | 26 | +163 | 27 |
2. | ![]() | ![]() | Tottenham Hotspur | 9 | 6 | 2 | 1 | 193 | : | 61 | +132 | 20 |
3. | ![]() | ![]() | Sheffield Wednesday | 9 | 6 | 2 | 1 | 58 | : | 51 | +7 | 20 |
4. | ![]() | ![]() | FC Millwall | 9 | 6 | 0 | 3 | 117 | : | 104 | +13 | 18 |
5. | ![]() | ![]() | Newport County AFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 61 | : | 71 | -10 | 18 |
![]() | |||||||||
VF | Sheffield Wednesday | - | Queens Park Rangers | 7 | : | 41 | ![]() | Ende | |
AF | Arbroath FC | - | Sheffield Wednesday | 0 | : | 2 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Panathinaikos Athen | - | Sheffield Wednesday | 10 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | Sheffield Wednesday | 2 | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | FC Zürich | - | Sheffield Wednesday | 34 | : | 9 | ![]() | Ende | |
1.R | Sheffield Wednesday | - | ADO Den Haag | 10 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
40. | ![]() | OFI Kreta | 150,698 | ||||||
41. | ![]() | Roda Kerkrade | 149,869 | ||||||
42. | ![]() | Prestatyn Town | 148,114 | ||||||
43. | ![]() | Union Vöcklamarkt | 147,624 | ||||||
44. | ![]() | Sheffield Wednesday | 147,149 | ||||||
45. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 141,121 | ||||||
46. | ![]() | FK Rostow | 141,116 | ||||||
47. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 136,025 | ||||||
48. | ![]() | Dynamo Stawropol | 135,512 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Sheffield Wednesday Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Matze226 (17.03.2023) » Kolben (16.03.2023) » Aaron (16.03.2023) » Gierlitz (16.03.2023) » applepine (15.03.2023) » arbeiterjunge12 (12.03.2023) » Schafkopf (12.03.2023) » Heiko90 (12.03.2023) » Broeker (11.03.2023) » GoogleAndroid (09.03.2023) » Stadionschwaetzer (08.03.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 166 |
2. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 126 |
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 97 |
4. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 97 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 90 |
6. | ![]() | Panathinaikos Athen | 83 |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 77 |
8. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 71 |
9. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 70 |
10. | ![]() | FC Hansa Rostock | 63 |