![]() | FK Senica
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.6 | FK Senica | - | Slavia Prag | 3 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.7 | Banik Ostrava | - | FK Senica | 6 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.8 | FK Senica | - | FK Varnsdorf | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.9 | Slovan Liberec | - | FK Senica | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
2. | ![]() | ![]() | Banik Ostrava | 6 | 5 | 1 | 0 | 61 | : | 19 | +42 | 16 |
3. | ![]() | ![]() | Dukla Prag | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | : | 29 | +19 | 15 |
4. | ![]() | ![]() | FK Senica | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | : | 25 | +4 | 15 |
5. | ![]() | ![]() | FK Teplice | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | : | 32 | +24 | 9 |
6. | ![]() | ![]() | FK Jablonec | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 24 | -16 | 9 |
![]() | |||||||||
AF | Banik Ostrava | - | FK Senica | 8 | : | 0 | ![]() | Ende | |
2.R | FK Senica | - | Slask Wroclaw | 8 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | FK Senica | - | HJK Helsinki | 6 | : | 10 | ![]() | Ende | |
QR | FK Senica | 4 | Ende |
![]() | |||||||||
AF | FC Carl Zeiss Jena | - | FK Senica | 20 | : | 0 | ![]() | Ende | |
2.R | FC Millwall | - | FK Senica | 38 | : | 42 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
24. | ![]() | Lazio Rom | 159,147 | ||||||
25. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 158,614 | ||||||
26. | ![]() | AFC Newtown | 158,190 | ||||||
27. | ![]() | SK Sturm Graz | 155,860 | ||||||
28. | ![]() | FK Senica | 154,207 | ||||||
29. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 153,476 | ||||||
30. | ![]() | Glasgow Rangers | 152,675 | ||||||
31. | ![]() | Sparta Prag | 152,159 | ||||||
32. | ![]() | Wuppertaler SV | 148,758 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FK Senica Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 101 |
2. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 89 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 88 |
4. | ![]() | MSV Duisburg | 77 |
5. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 71 |
6. | ![]() | 1.FC Köln | 63 |
7. | ![]() | 1.SC Feucht | 61 |
8. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 58 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 57 |
10. | ![]() | SC Fortuna Köln | 53 |