![]() | Kanenaer SV
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.1 | Kanenaer SV | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 14 | ![]() | Voten | |
Sp.2 | Mythos 95 Düsseldorf | - | Kanenaer SV | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.3 | Kanenaer SV | - | Wuppertaler SV | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
16. | ![]() | ![]() | Hannovera Niedersachswerfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
17. | ![]() | ![]() | BSG Robotron Radeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
18. | ![]() | ![]() | Kanenaer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
QR | Kanenaer SV | 0 | Voten |
![]() | |||||||||
QR | Kanenaer SV | 14 | Voten |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
26. | ![]() | FC Nassereith | 134,556 | ||||||
27. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 134,366 | ||||||
28. | ![]() | Wuppertaler SV | 131,703 | ||||||
29. | ![]() | FK Senica | 131,270 | ||||||
30. | ![]() | Kanenaer SV | 130,938 | ||||||
31. | ![]() | Olimpija Ljubljana | 129,986 | ||||||
32. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 129,619 | ||||||
33. | ![]() | Atletico Madrid | 128,414 | ||||||
34. | ![]() | SK Sturm Graz | 125,271 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Kanenaer SV Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » Ivanzenov (22.06.2025) » Rosen (22.06.2025) » euchof (18.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 79 |
2. | ![]() | 1.FC Köln | 73 |
3. | ![]() | MSV Duisburg | 63 |
4. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 62 |
5. | ![]() | Wuppertaler SV | 58 |
6. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 56 |
7. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 48 |
8. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 46 |
9. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 41 |
10. | ![]() | SC Fortuna Köln | 41 |