![]() | SpVgg Fürth
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.12 | SpVgg Fürth | - | Mythos 95 Düsseldorf | 60 | : | 105 | ![]() | Ende | |
Sp.13 | Rot-Weiss Essen | - | SpVgg Fürth | 59 | : | 37 | ![]() | Voten | |
Sp.14 | SpVgg Fürth | - | 1.FC Union Berlin | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.15 | SSVg Velbert | - | SpVgg Fürth | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
13. | ![]() | ![]() | Germania Ratingen | 12 | 5 | 0 | 7 | 729 | : | 1335 | -606 | 15 |
14. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 12 | 4 | 0 | 8 | 716 | : | 1072 | -356 | 12 |
15. | ![]() | ![]() | SpVgg Fürth | 12 | 3 | 0 | 9 | 885 | : | 1296 | -411 | 9 |
16. | ![]() | ![]() | Rot-Weiss Essen | 12 | 2 | 0 | 10 | 756 | : | 1134 | -378 | 6 |
17. | ![]() | ![]() | Borussia M´gladbach | 12 | 1 | 0 | 11 | 423 | : | 1189 | -766 | 3 |
![]() | |||||||||
AF | SpVgg Fürth | - | MSV Duisburg | 28 | : | 49 | ![]() | Ende | |
2.R | SpVgg Fürth | - | SC Fortuna Köln | 26 | : | 2 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | SpVgg Fürth | - | FC Millwall | 22 | : | 43 | ![]() | Ende | |
QR | SpVgg Fürth | 6 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
75. | ![]() | Banik Ostrava | 91,420 | ||||||
76. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 91,063 | ||||||
77. | ![]() | FC Neath | 90,576 | ||||||
78. | ![]() | 1.Wiener Neustädter SC | 89,198 | ||||||
79. | ![]() | SpVgg Fürth | 87,250 | ||||||
80. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 85,083 | ||||||
81. | ![]() | FC Vaduz | 84,495 | ||||||
82. | ![]() | Belfast Celtic FC | 82,915 | ||||||
83. | ![]() | BSC Young Boys | 81,091 |
![]() |
Nimm mit den Fans von SpVgg Fürth Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Matze226 (17.03.2023) » Kolben (16.03.2023) » Aaron (16.03.2023) » Gierlitz (16.03.2023) » applepine (15.03.2023) » arbeiterjunge12 (12.03.2023) » Schafkopf (12.03.2023) » Heiko90 (12.03.2023) » Broeker (11.03.2023) » GoogleAndroid (09.03.2023) » Stadionschwaetzer (08.03.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 201 |
2. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 186 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 118 |
4. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 93 |
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 91 |
6. | ![]() | Bayer Leverkusen | 86 |
7. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 82 |
8. | ![]() | SV Waßmannsdorf | 79 |
9. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 76 |
10. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 75 |