Language:
Forum (0 Voter)
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
KUBA
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1.   Vorqualifikation 140 124 16 0 4777 : 0 +4777 388
2. Amerikanische Jungferninseln 44 44 0 0 667 : 163 +504 132
3. USA 39 26 0 13 1691 : 1471 +220 78
4. Malediven 29 20 0 9 806 : 352 +454 60
5. Mauritius 25 18 1 6 620 : 264 +356 55
6. Dominikanische Republik 48 18 1 29 1313 : 1533 -220 55
7. Puerto Rico 18 18 0 0 403 : 52 +351 54
8. Ghana 29 15 0 14 821 : 2232 -1411 45
9. Andorra 20 14 0 6 624 : 563 +61 42
10. Samoa 28 11 2 15 733 : 732 +1 35
11. Argentinien 30 11 0 19 1328 : 2700 -1372 33
12. Israel 17 10 1 6 286 : 351 -65 31
13. Aruba 13 10 0 3 521 : 242 +279 30
14. Spanien 13 10 0 3 349 : 214 +135 30
15. Serbien 10 9 0 1 372 : 90 +282 27
16. Macao 13 9 0 4 421 : 258 +163 27
17. Peru 15 9 0 6 726 : 656 +70 27
18. Guatemala 17 9 0 8 380 : 311 +69 27
19. Australien 13 9 0 4 564 : 562 +2 27
20. Italien 20 9 0 11 739 : 810 -71 27
21. Neuseeland 25 9 0 16 1016 : 1575 -559 27
22. Südafrika 17 8 0 9 816 : 748 +68 24
23. Kanada 11 7 1 3 229 : 194 +35 22
24. Türkei 21 7 1 13 588 : 882 -294 22
25. Seychellen 17 7 0 10 371 : 369 +2 21
26. Liechtenstein 14 7 0 7 448 : 469 -21 21
27. Cayman-Inseln 11 7 0 4 818 : 959 -141 21
28. Mexiko 15 7 0 8 783 : 1075 -292 21
29. Ukraine 8 6 1 1 178 : 66 +112 19
30. Sri Lanka 19 6 1 12 506 : 529 -23 19
31. Singapur 7 6 0 1 242 : 76 +166 18
32. Weißrussland 15 6 0 9 571 : 571 0 18
33. Japan 12 6 0 6 344 : 398 -54 18
34. St. Vincent und die Grenadinen 34 6 0 28 1234 : 3232 -1998 18
35. Venezuela 7 5 0 2 471 : 178 +293 15
36. Luxemburg 7 5 0 2 175 : 70 +105 15
37. Botsuana 11 5 0 6 295 : 379 -84 15
38. Palästina 9 5 0 4 382 : 622 -240 15
39. Nepal 11 5 0 6 311 : 975 -664 15
40. Amerikanisch-Samoa 34 5 0 29 1568 : 3741 -2173 15
41. Mosambik 4 4 0 0 211 : 8 +203 12
42. Tonga 4 4 0 0 247 : 59 +188 12
43. Oman 9 4 0 5 333 : 159 +174 12
44. Albanien 5 4 0 1 120 : 49 +71 12
45. Niederlande 10 4 0 6 410 : 476 -66 12
46. Kap Verde 13 4 0 9 230 : 297 -67 12
47. Tansania 21 4 0 17 826 : 3885 -3059 12
48. Nordirland 18 3 2 13 277 : 418 -141 11
49. Zentralafrikanische Republik 6 3 1 2 131 : 95 +36 10
50. Bahamas 11 3 1 7 253 : 270 -17 10
51. St. Lucia 11 3 1 7 361 : 490 -129 10
52. Finnland 14 3 1 10 305 : 545 -240 10
53. Curacao 3 3 0 0 170 : 26 +144 9
54. Vereinigte Arabische Emirate 3 3 0 0 122 : 14 +108 9
55. Komoren 3 3 0 0 77 : 8 +69 9
56. Salomon-Inseln 3 3 0 0 48 : 0 +48 9
57. Usbekistan 3 3 0 0 50 : 3 +47 9
58. Eritrea 5 3 0 2 111 : 75 +36 9
59. Äquatorialguinea 4 3 0 1 71 : 37 +34 9
60. Gibraltar 6 3 0 3 151 : 120 +31 9
61. Ägypten 3 3 0 0 29 : 0 +29 9
62. Somalia 3 3 0 0 55 : 31 +24 9
63. Sierra Leone 4 3 0 1 78 : 58 +20 9
64. Tadschikistan 5 3 0 2 65 : 51 +14 9
65. Turks- und Caicosinseln 9 3 0 6 242 : 256 -14 9
66. Zypern 15 3 0 12 267 : 424 -157 9
67. Estland 16 3 0 13 330 : 494 -164 9
68. Griechenland 18 3 0 15 630 : 1017 -387 9
69. Chile 10 3 0 7 362 : 816 -454 9
70. Frankreich 8 3 0 5 361 : 908 -547 9
71. Barbados 30 3 0 27 1252 : 3334 -2082 9
72. Slowakei 3 2 1 0 131 : 69 +62 7
73. Kamerun 7 2 1 4 149 : 142 +7 7
74. Südkorea 9 2 1 6 178 : 217 -39 7
75. Belgien 8 2 1 5 326 : 478 -152 7
76. Ungarn 6 2 1 3 125 : 278 -153 7
77. Tschechien 22 2 1 19 597 : 1390 -793 7
78. Panama 2 2 0 0 342 : 1 +341 6
79. Äthiopien 3 2 0 1 248 : 49 +199 6
80. Pakistan 2 2 0 0 184 : 0 +184 6
81. Mongolei 2 2 0 0 166 : 2 +164 6
82. Haiti 3 2 0 1 186 : 58 +128 6
83. Anguilla 2 2 0 0 157 : 45 +112 6
84. Vanuatu 3 2 0 1 297 : 192 +105 6
85. Burundi 4 2 0 2 88 : 49 +39 6
86. Suriname 2 2 0 0 26 : 0 +26 6
87. Kirgisistan 2 2 0 0 35 : 16 +19 6
88. Marokko 5 2 0 3 114 : 126 -12 6
89. Madagaskar 4 2 0 2 62 : 110 -48 6
90. Senegal 12 2 0 10 218 : 320 -102 6
91. San Marino 5 2 0 3 132 : 257 -125 6
92. Trinidad und Tobago 8 2 0 6 795 : 978 -183 6
93. São Tomé und Príncipe 9 2 0 7 757 : 1376 -619 6
94. Russland 24 2 0 22 996 : 2339 -1343 6
95. Uruguay 35 2 0 33 1722 : 5257 -3535 6
96. Ruanda 1 1 0 0 167 : 0 +167 3
97. Papua-Neuguinea 1 1 0 0 71 : 0 +71 3
98. Kuwait 1 1 0 0 67 : 0 +67 3
99. Paraguay 2 1 0 1 95 : 32 +63 3
100. Irak 1 1 0 0 38 : 0 +38 3
101. Guyana 1 1 0 0 37 : 0 +37 3
102. Antigua und Barbuda 1 1 0 0 36 : 0 +36 3
103. Malawi 1 1 0 0 36 : 0 +36 3
104. Indonesien 2 1 0 1 61 : 30 +31 3
105. Armenien 1 1 0 0 28 : 0 +28 3
106. Algerien 1 1 0 0 24 : 0 +24 3
107. Malta 1 1 0 0 23 : 0 +23 3
108. Namibia 1 1 0 0 23 : 1 +22 3
109. Timor-Leste 1 1 0 0 22 : 0 +22 3
110. Gabun 1 1 0 0 19 : 0 +19 3
111. Lesotho 1 1 0 0 18 : 0 +18 3
112. Dominica 1 1 0 0 17 : 0 +17 3
113. Tschad 1 1 0 0 17 : 0 +17 3
114. Kongo DR 2 1 0 1 32 : 18 +14 3
115. Syrien 2 1 0 1 29 : 18 +11 3
116. Dschibuti 2 1 0 1 25 : 15 +10 3
117. Brunei Darussalam 1 1 0 0 11 : 2 +9 3
118. Afghanistan 1 1 0 0 7 : 0 +7 3
119. Taiwan 1 1 0 0 23 : 21 +2 3
120. Elfenbeinküste 2 1 0 1 25 : 28 -3 3
121. Slowenien 2 1 0 1 52 : 56 -4 3
122. Niger 2 1 0 1 47 : 51 -4 3
123. Saudi-Arabien 3 1 0 2 65 : 74 -9 3
124. Jemen 2 1 0 1 46 : 62 -16 3
125. Montenegro 6 1 0 5 128 : 146 -18 3
126. Britische Jungferninseln 2 1 0 1 13 : 54 -41 3
127. Nordkorea 6 1 0 5 149 : 199 -50 3
128. Neukaledonien 2 1 0 1 46 : 147 -101 3
129. Fidschi 4 1 0 3 365 : 733 -368 3
130. Dänemark 9 1 0 8 416 : 822 -406 3
131. Cook-Inseln 3 1 0 2 79 : 562 -483 3
132. Norwegen 13 1 0 12 580 : 1138 -558 3
133. Simbabwe 3 1 0 2 181 : 758 -577 3
134. Brasilien 5 1 0 4 355 : 1031 -676 3
135. Thailand 14 1 0 13 295 : 2126 -1831 3
136. Jamaika 19 1 0 18 1018 : 3854 -2836 3
137. Kenia 28 1 0 27 1354 : 6399 -5045 3
138. El Salvador 5 0 1 4 95 : 127 -32 1
139. Sambia 1 0 0 1 17 : 20 -3 0
140. Angola 1 0 0 1 17 : 23 -6 0
141. Honduras 2 0 0 2 50 : 57 -7 0
142. Kolumbien 1 0 0 1 17 : 28 -11 0
143. Uganda 2 0 0 2 39 : 54 -15 0
144. Philippinen 1 0 0 1 16 : 31 -15 0
145. Bulgarien 1 0 0 1 15 : 32 -17 0
146. Myanmar 1 0 0 1 5 : 26 -21 0
147. Ecuador 2 0 0 2 31 : 54 -23 0
148. Jordanien 2 0 0 2 47 : 73 -26 0
149. Hongkong 4 0 0 4 95 : 132 -37 0
150. Katar 3 0 0 3 59 : 149 -90 0
151. Portugal 4 0 0 4 73 : 171 -98 0
152. Kasachstan 5 0 0 5 56 : 166 -110 0
153. Kroatien 6 0 0 6 274 : 471 -197 0
154. St. Kitts und Nevis 5 0 0 5 51 : 263 -212 0
155. Nigeria 6 0 0 6 110 : 350 -240 0
156. Bolivien 1 0 0 1 42 : 325 -283 0
157. Togo 5 0 0 5 160 : 599 -439 0
158. Rumänien 6 0 0 6 196 : 670 -474 0
159. Bermuda 9 0 0 9 182 : 805 -623 0
160. Bosnien und Herzegowina 5 0 0 5 176 : 919 -743 0
161. Österreich 7 0 0 7 339 : 1472 -1133 0
162. England 9 0 0 9 495 : 1744 -1249 0
163. Schottland 11 0 0 11 699 : 2011 -1312 0
164. Polen 9 0 0 9 204 : 1674 -1470 0
165. Wales 12 0 0 12 426 : 2167 -1741 0
166. Schweden 14 0 0 14 503 : 2289 -1786 0
167. Deutschland 13 0 0 13 569 : 2525 -1956 0
168. Irland 11 0 0 11 352 : 2451 -2099 0
169. Schweiz 15 0 0 15 869 : 3158 -2289 0
170. Costa Rica 30 0 0 30 1117 : 4046 -2929 0
171. Färöer 16 0 0 16 609 : 4047 -3438 0
172. Island 16 0 0 16 594 : 4192 -3598 0
173. Bhutan 28 0 0 28 1572 : 7990 -6418 0
Neue Voter


» Mont (14.06.2025)
» sw-laika (12.06.2025)
» Retov (12.06.2025)
» Benned (11.06.2025)
» DimBor (10.06.2025)
» Dobromir (10.06.2025)
» Sammy80 (10.06.2025)
» YoLov (09.06.2025)
» Lofiver (09.06.2025)
» Milko (06.06.2025)
» Koelle (05.06.2025)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein