|
1.FC Lok Leipzig | - | SV Waldhof Mannheim | 33 | : | 0 | |||||||
1.FC Magdeburg | - | Rot-Weiss Essen | 76 | : | 61 | |||||||
Eintracht Braunschweig | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 66 | : | 79 | |||||||
Borussia M´gladbach | - | Sachsenring Zwickau | 0 | : | 37 | |||||||
Kanenaer SV | - | SG Dynamo Dresden | 47 | : | 66 | |||||||
1.FC Union Berlin | - | SC Fortuna Köln | 66 | : | 2 | |||||||
RB Leipzig | - | BSG Motor Bautzen | 62 | : | 91 | |||||||
Mythos 95 Düsseldorf | - | FC Carl Zeiss Jena | 44 | : | 60 | |||||||
BFC Dynamo | - | Hannovera Niedersachswerfen | 48 | : | 0 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | 1.FC Union Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 462 | : | 129 | +333 | 12 | ||
2. | 1.FC Lok Leipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 365 | : | 191 | +174 | 12 | ||
3. | SG Dynamo Dresden (N) | 4 | 4 | 0 | 0 | 439 | : | 270 | +169 | 12 | ||
4. | FC Carl Zeiss Jena (M) | 4 | 3 | 0 | 1 | 371 | : | 245 | +126 | 9 | ||
5. | Sachsenring Zwickau | 4 | 3 | 0 | 1 | 344 | : | 287 | +57 | 9 | ||
6. | BFC Dynamo (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 214 | : | 186 | +28 | 7 | ||
7. | SC Fortuna Köln | 4 | 2 | 1 | 1 | 174 | : | 193 | -19 | 7 | ||
8. | BSG Motor Bautzen | 4 | 2 | 1 | 1 | 245 | : | 281 | -36 | 7 | ||
9. | Eintracht Braunschweig | 4 | 2 | 0 | 2 | 250 | : | 192 | +58 | 6 | ||
10. | Kanenaer SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | : | 134 | -14 | 6 | ||
11. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 313 | : | 380 | -67 | 6 | ||
12. | Hannovera Niedersachswerfen | 4 | 1 | 1 | 2 | 116 | : | 272 | -156 | 4 | ||
13. | RB Leipzig (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 403 | : | 377 | +26 | 3 | ||
14. | 1.FC Magdeburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 394 | : | 467 | -73 | 3 | ||
15. | Borussia M´gladbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | : | 148 | -137 | 1 | ||
16. | Rot-Weiss Essen | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | : | 208 | -144 | 1 | ||
17. | Mythos 95 Düsseldorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 335 | : | 452 | -117 | 0 | ||
18. | SV Waldhof Mannheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 208 | -208 | 0 |
Legende | |
M | Meister |
L | Länder-Cup-Sieger |
P | Amateur-Cup-Sieger |
H | Hattrix-Cup-Sieger |
E | Europa-Cup-Sieger |
C | Champions-Cup-Sieger |
A | Absteiger |
N | Neuling |
Ø | Votes pro Tag |
Positionswechsel letzter Spieltag | |
Champions-Cup | |
Europa-Cup | |
Aufstiegszone | |
Abstiegszone |
Neue Voter | ANZEIGE |