![]() | 1.FC Nürnberg
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.2 | SV Darmstadt 98 | - | 1.FC Nürnberg | 0 | : | 16 | Ende | ||
| Sp.3 | 1.FC Nürnberg | - | VfB Bretten | 10 | : | 17 | Voten | ||
| Sp.4 | SV Königshofen | - | 1.FC Nürnberg | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.5 | 1.FC Nürnberg | - | KSV Hessen Kassel | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | 1.FC Nürnberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | : | 3 | +20 | 6 | |
| 2. | ![]() | SV Motor Altenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | : | 5 | +17 | 6 | |
| 3. | ![]() | VfB Bretten | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 1 | +14 | 6 | |
| 4. | ![]() | Germania Niederrodenbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | +13 | 6 | |
| 5. | ![]() | TSV 1860 München | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | : | 24 | +12 | 6 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | 1.FC Nürnberg | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | 1.FC Nürnberg | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 466. | ![]() | Kalmar FF | 5,727 | ||||||
| 467. | ![]() | Kuopio PS | 5,712 | ||||||
| 468. | ![]() | Bergisch Gladbach 09 | 5,709 | ||||||
| 469. | ![]() | Union Titus Petange | 5,708 | ||||||
| 470. | ![]() | 1.FC Nürnberg | 5,701 | ||||||
| 471. | ![]() | Hallescher FC | 5,698 | ||||||
| 472. | ![]() | Dundee United | 5,681 | ||||||
| 473. | ![]() | FC Kopenhagen | 5,652 | ||||||
| 474. | ![]() | Altay Izmir | 5,621 | ||||||
| Nimm mit den Fans von 1.FC Nürnberg Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Det1953 (02.04.2026) » Tester2026 (30.03.2026) » MisterX (21.03.2026) » Jenny2011 (21.03.2026) » Bobbob2012 (18.03.2026) » keuleDD (17.03.2026) » Highlander85 (16.03.2026) » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 105 | |
| 2. | FC Red Bull Salzburg | 96 | |
| 3. | RB Leipzig | 93 | |
| 4. | FC Rot-Weiß Erfurt | 84 | |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 82 | |
| 6. | 1.FC Magdeburg | 73 | |
| 7. | SV Wilhelmshaven | 71 | |
| 8. | SG Dynamo Dresden | 68 | |
| 9. | Leeds United | 68 | |
| 10. | 1.FC Union Berlin | 67 |