![]() | 1.FC Nürnberg
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.1 | 1.FC Nürnberg | - | SC Feldkirchen | 7 | : | 3 | Ende | ||
| Sp.2 | SV Darmstadt 98 | - | 1.FC Nürnberg | 0 | : | 9 | Voten | ||
| Sp.3 | 1.FC Nürnberg | - | VfB Bretten | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.4 | SV Königshofen | - | 1.FC Nürnberg | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 5. | ![]() | SV Motor Altenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 5 | +5 | 3 | |
| 6. | ![]() | TSV 1860 München | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | : | 7 | +4 | 3 | |
| 7. | ![]() | 1.FC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | +4 | 3 | |
| 8. | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | |
| 9. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | 1.FC Nürnberg | 0 | Voten | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | 1.FC Nürnberg | 0 | Voten | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 441. | ![]() | Helsingborgs IF | 5,730 | ||||||
| 442. | ![]() | Kalmar FF | 5,727 | ||||||
| 443. | ![]() | SV Blau-Weiß Siddinghausen | 5,669 | ||||||
| 444. | ![]() | FC Kopenhagen | 5,652 | ||||||
| 445. | ![]() | 1.FC Nürnberg | 5,631 | ||||||
| 446. | ![]() | Altay Izmir | 5,621 | ||||||
| 447. | ![]() | Budafoki MTE | 5,618 | ||||||
| 448. | ![]() | Syrianska FC Södertälje | 5,541 | ||||||
| 449. | ![]() | FC Brügge | 5,509 | ||||||
| Nimm mit den Fans von 1.FC Nürnberg Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Det1953 (02.04.2026) » Tester2026 (30.03.2026) » MisterX (21.03.2026) » Jenny2011 (21.03.2026) » Bobbob2012 (18.03.2026) » keuleDD (17.03.2026) » Highlander85 (16.03.2026) » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Rot-Weiß Erfurt | 85 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 80 | |
| 3. | RB Leipzig | 79 | |
| 4. | SV Wilhelmshaven | 74 | |
| 5. | 1.FC Lok Leipzig | 74 | |
| 6. | 1.FC Magdeburg | 68 | |
| 7. | Sachsenring Zwickau | 62 | |
| 8. | SV Staufenberg | 59 | |
| 9. | SG Dynamo Dresden | 57 | |
| 10. | Wuppertaler SV | 55 |