![]() | VfB Bretten
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.5 | VfB Bretten | - | 1.FC Nürnberg | 18 | : | 12 | Ende | ||
| Sp.6 | BSG Motor Suhl | - | VfB Bretten | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.7 | VfB Bretten | - | 1.FC Eschborn | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.8 | Freiburger FC | - | VfB Bretten | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 8. | ![]() | Türkiyemspor Mindelheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | : | 32 | 0 | 9 | |
| 9. | ![]() | Freiburger FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | : | 19 | 0 | 8 | |
| 10. | ![]() | VfB Bretten | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | : | 25 | +5 | 7 | |
| 11. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | : | 41 | -12 | 7 | |
| 12. | ![]() | SC Pfullendorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 33 | -25 | 7 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | VfB Bretten | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | VfB Bretten | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 504. | ![]() | FC Hermannstadt | 4,528 | ||||||
| 505. | ![]() | FC Bad Liebenwerda | 4,523 | ||||||
| 506. | ![]() | TSV Münchingen | 4,458 | ||||||
| 507. | ![]() | Fjölnir Reykjavik | 4,402 | ||||||
| 508. | ![]() | VfB Bretten | 4,400 | ||||||
| 509. | ![]() | Kieler SV Holstein | 4,365 | ||||||
| 510. | ![]() | FC Pacos de Ferreira | 4,312 | ||||||
| 511. | ![]() | VfR Worms | 4,254 | ||||||
| 512. | ![]() | FC Porto | 4,242 | ||||||
| Nimm mit den Fans von VfB Bretten Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 98 | |
| 2. | MSV Duisburg | 97 | |
| 3. | 1.FC Lok Leipzig | 89 | |
| 4. | FC Carl Zeiss Jena | 81 | |
| 5. | SV Wilhelmshaven | 80 | |
| 6. | FC Rot-Weiß Erfurt | 64 | |
| 7. | SG Dynamo Dresden | 62 | |
| 8. | 1.FC Magdeburg | 61 | |
| 9. | 1.SC Feucht | 61 | |
| 10. | Sachsenring Zwickau | 56 |