![]() | FC Einheit Rudolstadt
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 3.Liga | |||||||||
| Sp.5 | SC Freiburg | - | FC Einheit Rudolstadt | 13 | : | 41 | Ende | ||
| Sp.6 | FC Einheit Rudolstadt | - | BFC Preussen | 10 | : | 8 | Voten | ||
| Sp.7 | Hoyerswerdaer FC | - | FC Einheit Rudolstadt | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.8 | FC Einheit Rudolstadt | - | TuRU 1880 Düsseldorf | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 15. | ![]() | BFC Preussen | 5 | 1 | 0 | 4 | 157 | : | 173 | -16 | 3 | |
| 16. | ![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 5 | 1 | 0 | 4 | 137 | : | 187 | -50 | 3 | |
| 17. | ![]() | FC Einheit Rudolstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 47 | : | 149 | -102 | 3 | |
| 18. | ![]() | VfB Oldenburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 115 | : | 167 | -52 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FC Einheit Rudolstadt | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 348. | ![]() | Vikingur Göta | 11,976 | ||||||
| 349. | ![]() | FC Kilmarnock | 11,970 | ||||||
| 350. | ![]() | Iraklis Saloniki | 11,863 | ||||||
| 351. | ![]() | SV Blau-Weiß Siddinghausen | 11,822 | ||||||
| 352. | ![]() | FC Einheit Rudolstadt | 11,675 | ||||||
| 353. | ![]() | AFC Llanelli | 11,656 | ||||||
| 354. | ![]() | Antalyaspor | 11,626 | ||||||
| 355. | ![]() | Aris Saloniki | 11,532 | ||||||
| 356. | ![]() | Vitesse Arnheim | 11,436 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Einheit Rudolstadt Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 98 | |
| 2. | MSV Duisburg | 97 | |
| 3. | 1.FC Lok Leipzig | 89 | |
| 4. | FC Carl Zeiss Jena | 81 | |
| 5. | SV Wilhelmshaven | 80 | |
| 6. | FC Rot-Weiß Erfurt | 64 | |
| 7. | SG Dynamo Dresden | 62 | |
| 8. | 1.FC Magdeburg | 61 | |
| 9. | 1.SC Feucht | 61 | |
| 10. | Sachsenring Zwickau | 56 |