![]() | FC Einheit Rudolstadt
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.2 | FC Einheit Rudolstadt | - | SpVg. Hilden 05/06 | 0 | : | 28 | ![]() | Ende | |
Sp.3 | SC Verl | - | FC Einheit Rudolstadt | 14 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.4 | FC Einheit Rudolstadt | - | VfB Friedrichshafen | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.5 | Bergisch Gladbach 09 | - | FC Einheit Rudolstadt | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
16. | ![]() | ![]() | Westfalia Herne | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | : | 63 | -32 | 0 |
17. | ![]() | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 33 | -33 | 0 |
18. | ![]() | ![]() | FC Einheit Rudolstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 41 | -41 | 0 |
![]() | |||||||||
QR | FC Einheit Rudolstadt | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | FC Einheit Rudolstadt | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
378. | ![]() | Xanthi FC | 10,542 | ||||||
379. | ![]() | FC Baden | 10,484 | ||||||
380. | ![]() | AFC Llanelli | 10,445 | ||||||
381. | ![]() | UMF Grindavik | 10,379 | ||||||
382. | ![]() | FC Einheit Rudolstadt | 10,340 | ||||||
383. | ![]() | Fylkir Reykjavik | 10,198 | ||||||
384. | ![]() | Hertha BSC | 10,188 | ||||||
385. | ![]() | FV Illertissen | 10,168 | ||||||
386. | ![]() | Sportfreunde Wichlinghausen | 9,990 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Einheit Rudolstadt Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » Ivanzenov (22.06.2025) » Rosen (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 123 |
2. | ![]() | 1.FC Köln | 71 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 66 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 64 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 63 |
6. | ![]() | Kanenaer SV | 62 |
7. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 61 |
8. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 60 |
9. | ![]() | SC Fortuna Köln | 59 |
10. | ![]() | FC Hansa Rostock | 53 |