![]() | FC Luzern
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.2 | BSC Young Boys | - | FC Luzern | 0 | : | 51 | Ende | ||
| Sp.3 | FC Luzern | - | Neuchatel Xamax | 11 | : | 4 | Voten | ||
| Sp.4 | FC Vaduz | - | FC Luzern | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.5 | FC Luzern | - | FC Winterthur | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 3. | ![]() | FC Zürich | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | : | 21 | +16 | 6 | |
| 4. | ![]() | FC Winterthur | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | : | 23 | +1 | 4 | |
| 5. | ![]() | FC Luzern | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | : | 55 | +41 | 3 | |
| 6. | ![]() | FC Basel | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | : | 16 | +3 | 3 | |
| 7. | ![]() | Neuchatel Xamax | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | : | 36 | 0 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | FC Luzern | - | FC Wacker Innsbruck | 14 | : | 0 | Voten | ||
| QR | FC Luzern | 19 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 13. | ![]() | Odense BK | 209,661 | ||||||
| 14. | ![]() | BFC Dynamo | 203,168 | ||||||
| 15. | ![]() | PAOK Saloniki | 195,027 | ||||||
| 16. | ![]() | FC Barcelona | 192,187 | ||||||
| 17. | ![]() | FC Luzern | 188,466 | ||||||
| 18. | ![]() | FC Basel | 185,396 | ||||||
| 19. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 184,797 | ||||||
| 20. | ![]() | First Vienna FC | 167,345 | ||||||
| 21. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 166,609 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Luzern Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | BSG Stahl Riesa | 114 | |
| 2. | MSV Duisburg | 93 | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena | 91 | |
| 4. | SV Wilhelmshaven | 89 | |
| 5. | 1.FC Union Berlin | 85 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 79 | |
| 7. | 1.FC Magdeburg | 72 | |
| 8. | RB Leipzig | 68 | |
| 9. | FC Erzgebirge Aue | 65 | |
| 10. | 1.FC Köln | 62 |