![]() | FC Luzern
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | FC Luzern | - | FC Schaffhausen | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | FC Utzenstorf | - | FC Luzern | 5 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | FC Luzern | - | FC Lugano | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | BSC Old Boys Basel | - | FC Luzern | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
6. | ![]() | ![]() | FC Vaduz | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | : | 208 | -156 | 12 |
7. | ![]() | ![]() | FC Basel | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | : | 231 | -190 | 12 |
8. | ![]() | ![]() | FC Luzern | 7 | 3 | 1 | 3 | 349 | : | 64 | +285 | 10 |
9. | ![]() | ![]() | FC Utzenstorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 136 | : | 358 | -222 | 7 |
10. | ![]() | ![]() | FC Thun | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | : | 263 | -262 | 2 |
![]() | |||||||||
2.R | FC Luzern | - | SK Sturm Graz | 0 | : | 13 | ![]() | Ende | |
1.R | FC Thun | - | FC Luzern | 0 | : | 26 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Kalmar FF | - | FC Luzern | 10 | : | 0 | ![]() | Ende | |
1.R | AFC Newtown | - | FC Luzern | 0 | : | 33 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
VF | FC Luzern | - | Falkenbergs FF | 0 | : | 22 | ![]() | Voten | |
QR | FC Luzern | 59 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
37. | ![]() | Dinamo Zagreb | 132,565 | ||||||
38. | ![]() | West Ham United | 129,875 | ||||||
39. | ![]() | UD Las Palmas | 129,369 | ||||||
40. | ![]() | Rayo Vallecano | 126,659 | ||||||
41. | ![]() | FC Luzern | 125,003 | ||||||
42. | ![]() | Kickers Offenbach | 122,964 | ||||||
43. | ![]() | Dynamo Stawropol | 122,542 | ||||||
44. | ![]() | FC Basel | 122,244 | ||||||
45. | ![]() | Young Boys Bern | 122,056 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Luzern Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 209 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 195 |
3. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 178 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 170 |
5. | ![]() | AZ Alkmaar | 112 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 103 |
7. | ![]() | Wuppertaler SV | 91 |
8. | ![]() | Kickers Offenbach | 90 |
9. | ![]() | 1.FC Köln | 89 |
10. | ![]() | TuS Koblenz | 88 |