![]() | FC Luzern
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.5 | FC Luzern | - | BSC Young Boys | 64 | : | 13 | ![]() | Ende | |
Sp.6 | FC Gossau | - | FC Luzern | 0 | : | 64 | ![]() | Voten | |
Sp.7 | FC Luzern | - | FC Nordstern Basel | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.8 | FC Kreuzlingen | - | FC Luzern | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | FC Vaduz | 5 | 5 | 0 | 0 | 378 | : | 32 | +346 | 15 |
2. | ![]() | ![]() | FC Luzern | 5 | 5 | 0 | 0 | 260 | : | 55 | +205 | 15 |
3. | ![]() | ![]() | FC Gossau | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | : | 35 | +9 | 12 |
4. | ![]() | ![]() | FC Nordstern Basel | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | : | 21 | +6 | 12 |
5. | ![]() | ![]() | FC Aarau | 5 | 3 | 1 | 1 | 74 | : | 114 | -40 | 10 |
![]() | |||||||||
AF | Grazer AK | - | FC Luzern | 29 | : | 13 | ![]() | Voten | |
2.R | FC Luzern | - | FC Dornbirn 1913 | 14 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
AF | SC Feldkirchen | - | FC Luzern | 0 | : | 20 | ![]() | Voten | |
2.R | FC Erzgebirge Aue | - | FC Luzern | 40 | : | 148 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
212. | ![]() | Chemnitzer FC | 28,395 | ||||||
213. | ![]() | Fortuna Sittard | 28,395 | ||||||
214. | ![]() | ZSKA Sofia | 27,601 | ||||||
215. | ![]() | DSC Bielefeld | 27,596 | ||||||
216. | ![]() | FC Luzern | 27,545 | ||||||
217. | ![]() | SG 05 Pirmasens | 27,506 | ||||||
218. | ![]() | Alemannia Aachen | 26,957 | ||||||
219. | ![]() | FC Bayern Alzenau | 26,944 | ||||||
220. | ![]() | De Graafschap Doetinchem | 26,904 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Luzern Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Venee (16.09.2025) » Quasar (14.09.2025) » allex72 (14.09.2025) » Nathan (11.09.2025) » Tony452345 (11.09.2025) » Ludogorets (11.09.2025) » Rhys (10.09.2025) » Ross (10.09.2025) » Bri73 (10.09.2025) » Sergey_sl (10.09.2025) » Jordanc (10.09.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 103 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 94 |
3. | ![]() | 1.FC Köln | 84 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 82 |
5. | ![]() | BSG Stahl Riesa | 75 |
6. | ![]() | Borussia M´gladbach | 70 |
7. | ![]() | MSV Duisburg | 69 |
8. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 68 |
9. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 67 |
10. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 62 |