![]() | Assyriska Föreningen
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | GAIS Göteborg | - | Assyriska Föreningen | 3 | : | 1 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | Assyriska Föreningen | - | AIK Solna | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | Assyriska Föreningen | - | Malmö FF | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | Helsingborgs IF | - | Assyriska Föreningen | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
5. | ![]() | ![]() | GAIS Göteborg | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 11 | -3 | 4 |
6. | ![]() | ![]() | AIK Solna | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | : | 25 | -14 | 4 |
7. | ![]() | ![]() | Assyriska Föreningen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 26 | -23 | 3 |
8. | ![]() | ![]() | Helsingborgs IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 54 | -46 | 3 |
9. | ![]() | ![]() | IF Elfsborg Boras | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 50 | -49 | 3 |
![]() | |||||||||
2.R | Assyriska Föreningen | - | FC Kopenhagen | 0 | : | 2 | ![]() | Voten | |
1.R | Assyriska Föreningen | - | HB Köge | 1 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Assyriska Föreningen | - | Sachsenring Zwickau | 0 | : | 19 | ![]() | Ende | |
QR | Assyriska Föreningen | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
97. | ![]() | Wiener Sport-Club | 63,693 | ||||||
98. | ![]() | Galway United | 63,300 | ||||||
99. | ![]() | FC Toulouse | 62,598 | ||||||
100. | ![]() | Aarhus GF | 61,516 | ||||||
101. | ![]() | Assyriska Föreningen | 60,817 | ||||||
102. | ![]() | Bolton Wanderers | 60,506 | ||||||
103. | ![]() | Olympic Charleroi | 60,130 | ||||||
104. | ![]() | Kallithea FC | 59,607 | ||||||
105. | ![]() | Zenit St. Petersburg | 59,134 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Assyriska Föreningen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 95 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 84 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 82 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 71 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 71 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 67 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 55 |
8. | ![]() | 1.SC Feucht | 52 |
9. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |
10. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 49 |