![]() | FC Politehnica Iasi
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | FC Politehnica Iasi | - | FC Hermannstadt | 9 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | - | FC Politehnica Iasi | 0 | : | 3 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | FC Politehnica Iasi | - | FC Botosani | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | CFR Cluj | - | FC Politehnica Iasi | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | FC Politehnica Iasi | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | : | 11 | +28 | 9 |
2. | ![]() | ![]() | Dinamo Bukarest | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | : | 6 | +18 | 9 |
3. | ![]() | ![]() | CFR Cluj | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | : | 7 | +13 | 6 |
4. | ![]() | ![]() | FC Inter Sibiu | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | : | 25 | +10 | 6 |
5. | ![]() | ![]() | FC Viitorul | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 4 |
![]() | |||||||||
2.R | FC Politehnica Iasi | - | Kaposvari Rakoczi FC | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | FC Politehnica Iasi | - | Gyirmot FC Györ | 5 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | FC Politehnica Iasi | - | Eintracht Braunschweig | 76 | : | 69 | ![]() | Voten | |
1.R | FC Politehnica Iasi | - | RCD Mallorca | 20 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
65. | ![]() | SK Austria Klagenfurt | 90,399 | ||||||
66. | ![]() | BFC Dynamo | 90,270 | ||||||
67. | ![]() | Tom Tomsk | 90,176 | ||||||
68. | ![]() | OFI Kreta | 88,362 | ||||||
69. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 88,250 | ||||||
70. | ![]() | RCD Mallorca | 86,862 | ||||||
71. | ![]() | FC Botew Wraza | 86,750 | ||||||
72. | ![]() | Sligo Rovers | 84,139 | ||||||
73. | ![]() | BSG Robotron Radeberg | 83,918 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Politehnica Iasi Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 95 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 84 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 82 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 71 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 71 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 67 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 55 |
8. | ![]() | 1.SC Feucht | 52 |
9. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |
10. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 49 |