![]() | Slovan Liberec
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.4 | Slovan Liberec | - | FK Varnsdorf | 1 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.5 | FC VSS Kosice | - | Slovan Liberec | 0 | : | 1 | Voten | ||
| Sp.6 | Slovan Liberec | - | FK Jablonec | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.7 | Slovan Liberec | - | Dynamo Budweis | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | FK Senica | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | : | 7 | +30 | 12 | |
| 2. | ![]() | Slovan Liberec | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | +12 | 12 | |
| 3. | ![]() | FK Jablonec | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 10 | |
| 4. | ![]() | Bohemians Prag 1905 | 4 | 3 | 0 | 1 | 72 | : | 46 | +26 | 9 | |
| 5. | ![]() | Dynamo Budweis | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | : | 26 | -12 | 9 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 2.R | Slovan Liberec | - | FK Jablonec | 1 | : | 0 | Voten | ||
| 1.R | Slovan Liberec | - | Viktoria Pilsen | 1 | : | 0 | Ende | ||
Europa-Cup | |||||||||
| 2.R | Fjallabyggdar Leiftur | - | Slovan Liberec | 0 | : | 15 | Voten | ||
| 1.R | Malmö FF | - | Slovan Liberec | 1 | : | 10 | Ende | ||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 62. | ![]() | FK Senica | 94,451 | ||||||
| 63. | ![]() | Fjallabyggdar Leiftur | 93,078 | ||||||
| 64. | ![]() | Salyut Belgorod | 92,582 | ||||||
| 65. | ![]() | UC Dublin | 90,038 | ||||||
| 66. | ![]() | Slovan Liberec | 86,607 | ||||||
| 67. | ![]() | IF Elfsborg Boras | 86,107 | ||||||
| 68. | ![]() | Tottenham Hotspur | 85,543 | ||||||
| 69. | ![]() | Swansea City | 85,176 | ||||||
| 70. | ![]() | Lazio Rom | 82,248 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Slovan Liberec Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |