![]() | FK Varnsdorf
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.1 | Banik Ostrava | - | FK Varnsdorf | 8 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.2 | FK Varnsdorf | - | FK Senica | 0 | : | 6 | Voten | ||
| Sp.3 | Slovan Liberec | - | FK Varnsdorf | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.4 | FK Varnsdorf | - | FC VSS Kosice | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 10. | ![]() | FK Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |
| 11. | ![]() | Slovan Liberec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |
| 12. | ![]() | FK Varnsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 8 | -8 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FK Varnsdorf | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | FK Varnsdorf | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 227. | ![]() | RC Lens | 23,425 | ||||||
| 228. | ![]() | TuS Celle | 23,352 | ||||||
| 229. | ![]() | FC Singen 04 | 23,285 | ||||||
| 230. | ![]() | SV Ilmtal Manebach | 23,183 | ||||||
| 231. | ![]() | FK Varnsdorf | 23,051 | ||||||
| 232. | ![]() | Grünhainichener BC | 22,996 | ||||||
| 233. | ![]() | Vasas Budapest | 22,885 | ||||||
| 234. | ![]() | FC Santa Claus | 22,803 | ||||||
| 235. | ![]() | Ujpest Budapest | 22,620 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FK Varnsdorf Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » 31-5-2000 (03.05.2026) » Lipe (02.05.2026) » Tiglouu (02.05.2026) » Seehasi (01.05.2026) » Stephan1990 (26.04.2026) » SirTaube (24.04.2026) » HansiSchmi (22.04.2026) » tmoin (22.04.2026) » OlliM (20.04.2026) » Mandalorian (18.04.2026) » rohan (16.04.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |
| 1. | RB Leipzig | 124 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 86 | |
| 3. | SV Wilhelmshaven | 80 | |
| 4. | Sachsenring Zwickau | 80 | |
| 5. | 1.FC Magdeburg | 77 | |
| 6. | FC Carl Zeiss Jena | 76 | |
| 7. | SG Dynamo Dresden | 69 | |
| 8. | 1.SC Feucht | 63 | |
| 9. | 1.FC Lok Leipzig | 62 | |
| 10. | 1.FC Kaiserslautern | 60 |