![]() | 1.Simmeringer SC
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | 1.Simmeringer SC | - | Badener AC | 0 | : | 3 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | Grazer AK | - | 1.Simmeringer SC | 2 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | Villacher SV | - | 1.Simmeringer SC | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | 1.Simmeringer SC | - | FC Dornbirn | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
12. | ![]() | ![]() | Kremser SC | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | : | 63 | -60 | 3 |
13. | ![]() | ![]() | SC Eisenstadt | 9 | 0 | 1 | 8 | 36 | : | 80 | -44 | 1 |
14. | ![]() | ![]() | 1.Simmeringer SC | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | : | 67 | -67 | 1 |
![]() | |||||||||
QR | 1.Simmeringer SC | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | 1.Simmeringer SC | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
399. | ![]() | Avenir Beggen | 9,822 | ||||||
400. | ![]() | The New Saints | 9,717 | ||||||
401. | ![]() | Altay Izmir | 9,643 | ||||||
402. | ![]() | SV Werder Bremen | 9,641 | ||||||
403. | ![]() | 1.Simmeringer SC | 9,597 | ||||||
404. | ![]() | Wölfe Wolfsburg | 9,552 | ||||||
405. | ![]() | Tullamore Town FC | 9,530 | ||||||
406. | ![]() | Djurgardens IF | 9,475 | ||||||
407. | ![]() | SportFreunde Höhr-Grenzhausen | 9,178 |
![]() |
Nimm mit den Fans von 1.Simmeringer SC Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 247 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 246 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 199 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 158 |
5. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 151 |
6. | ![]() | Queens Park Rangers | 113 |
7. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 100 |
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 81 |
9. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 79 |
10. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 77 |