![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 4.Liga | |||||||||
| Sp.8 | Blau-Weiß 90 Berlin | - | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 27 | : | 34 | Ende | ||
| Sp.9 | BSG Chemie Bad Lauchstädt | - | VfL Osnabrück | 1 | : | 1 | Voten | ||
| Sp.10 | FC Zukunft Magdeburg | - | BSG Chemie Bad Lauchstädt | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.11 | BSG Chemie Bad Lauchstädt | - | TuS Celle | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 2. | ![]() | FC Energie Cottbus | 8 | 6 | 0 | 2 | 214 | : | 113 | +101 | 18 | |
| 3. | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 8 | 5 | 1 | 2 | 183 | : | 119 | +64 | 16 | |
| 4. | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 8 | 5 | 0 | 3 | 169 | : | 148 | +21 | 15 | |
| 5. | ![]() | TuS Celle | 8 | 5 | 0 | 3 | 96 | : | 76 | +20 | 15 | |
| 6. | ![]() | Köpenicker SC | 8 | 5 | 0 | 3 | 147 | : | 140 | +7 | 15 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | Rot-Weiss Essen | - | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 6 | : | 0 | Ende | ||
| QR | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 1 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| AF | BSG Chemie Bad Lauchstädt | - | ASV Wuppertal | 0 | : | 16 | Voten | ||
| 2.R | BSG Chemie Bad Lauchstädt | - | FC Eilenburg | 6 | : | 0 | Ende | ||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 247. | ![]() | Hamburger CV | 22,254 | ||||||
| 248. | ![]() | Adlershofer BC | 22,047 | ||||||
| 249. | ![]() | Slask Wroclaw | 21,959 | ||||||
| 250. | ![]() | FC Lugano | 21,712 | ||||||
| 251. | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 21,663 | ||||||
| 252. | ![]() | Asteras Tripolis | 21,468 | ||||||
| 253. | ![]() | FC Bayern Alzenau | 21,353 | ||||||
| 254. | ![]() | Valur Reykjavik | 21,343 | ||||||
| 255. | ![]() | FC Augsburg | 21,240 | ||||||
| Nimm mit den Fans von BSG Chemie Bad Lauchstädt Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 86 | |
| 2. | BFC Dynamo | 84 | |
| 3. | SV Wilhelmshaven | 80 | |
| 4. | 1.FC Köln | 79 | |
| 5. | 1.FC Magdeburg | 79 | |
| 6. | FC Carl Zeiss Jena | 73 | |
| 7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 71 | |
| 8. | Sachsenring Zwickau | 68 | |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 68 | |
| 10. | 1.FC Lok Leipzig | 68 |