![]() | SV Wacker Burghausen
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 3.Liga | |||||||||
| Sp.3 | Grünhainichener BC | - | SV Wacker Burghausen | 30 | : | 28 | Ende | ||
| Sp.4 | SV Wacker Burghausen | - | SV Ilmtal Manebach | 3 | : | 2 | Voten | ||
| Sp.5 | SV Wacker Burghausen | - | FC Bayern Alzenau | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.6 | TuRU 1880 Düsseldorf | - | SV Wacker Burghausen | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 14. | ![]() | Grünhainichener BC | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | : | 124 | -39 | 3 | |
| 15. | ![]() | TuRU 1880 Düsseldorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 75 | : | 102 | -27 | 1 | |
| 16. | ![]() | SV Wacker Burghausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 87 | : | 112 | -25 | 0 | |
| 17. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 45 | -45 | 0 | |
| 18. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | : | 60 | -51 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | SV Wacker Burghausen | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 321. | ![]() | IFK Göteborg | 13,531 | ||||||
| 322. | ![]() | Gaziantepspor | 13,500 | ||||||
| 323. | ![]() | Xanthi FC | 13,409 | ||||||
| 324. | ![]() | SV Ried | 13,340 | ||||||
| 325. | ![]() | SV Wacker Burghausen | 13,167 | ||||||
| 326. | ![]() | FC Einheit Rudolstadt | 13,165 | ||||||
| 327. | ![]() | Kickers Markkleeberg | 13,093 | ||||||
| 328. | ![]() | SSV Brixen | 13,078 | ||||||
| 329. | ![]() | KVC Westerlo | 12,973 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SV Wacker Burghausen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Det1953 (02.04.2026) » Tester2026 (30.03.2026) » MisterX (21.03.2026) » Jenny2011 (21.03.2026) » Bobbob2012 (18.03.2026) » keuleDD (17.03.2026) » Highlander85 (16.03.2026) » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 115 | |
| 2. | RB Leipzig | 97 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 91 | |
| 4. | FC Rot-Weiß Erfurt | 84 | |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 81 | |
| 6. | FC Red Bull Salzburg | 78 | |
| 7. | 1.FC Union Berlin | 77 | |
| 8. | SG Dynamo Dresden | 71 | |
| 9. | SV Wilhelmshaven | 70 | |
| 10. | Leeds United | 66 |