![]() | FC St. Pauli
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 4.Liga | |||||||||
| Sp.9 | TuS Bergen | - | FC St. Pauli | 17 | : | 20 | Ende | ||
| Sp.10 | FC St. Pauli | - | BSG Wismut Gera | 2 | : | 5 | Voten | ||
| Sp.11 | FC St. Pauli | - | Roter Stern Leipzig | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.12 | ESV Lok Stralsund | - | FC St. Pauli | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 10. | ![]() | TuS Celle | 9 | 4 | 2 | 3 | 63 | : | 36 | +27 | 14 | |
| 11. | ![]() | TuS Bergen | 9 | 4 | 0 | 5 | 74 | : | 57 | +17 | 12 | |
| 12. | ![]() | FC St. Pauli | 9 | 4 | 0 | 5 | 79 | : | 93 | -14 | 12 | |
| 13. | ![]() | SV 1919 Prösen | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | : | 68 | -38 | 12 | |
| 14. | ![]() | LSV Friedersdorf | 9 | 3 | 0 | 6 | 126 | : | 128 | -2 | 9 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FC St. Pauli | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | FC St. Pauli | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 282. | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 18,308 | ||||||
| 283. | ![]() | FK Dnepr Smolensk | 18,292 | ||||||
| 284. | ![]() | Besiktas Istanbul | 18,278 | ||||||
| 285. | ![]() | SV Kirchheimbolanden | 18,218 | ||||||
| 286. | ![]() | FC St. Pauli | 18,180 | ||||||
| 287. | ![]() | Ergotelis FC | 18,142 | ||||||
| 288. | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 18,112 | ||||||
| 289. | ![]() | Molde FK | 17,935 | ||||||
| 290. | ![]() | KRC Genk | 17,918 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC St. Pauli Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » davidpsngamer (10.12.2025) » Boka15 (01.12.2025) » SunnyLenz83 (17.11.2025) » Siomane (16.11.2025) » romi (25.10.2025) » Dacs (24.10.2025) » 9365 (17.10.2025) » Rapidash (16.10.2025) » Bodajk (15.10.2025) » Aequtias (14.10.2025) » Gopety_ (14.10.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 126 | |
| 2. | BSG Stahl Riesa | 114 | |
| 3. | FC Erzgebirge Aue | 106 | |
| 4. | FC Rot-Weiß Erfurt | 97 | |
| 5. | MSV Duisburg | 79 | |
| 6. | SV Wilhelmshaven | 73 | |
| 7. | Germania Ratingen | 70 | |
| 8. | Sachsenring Zwickau | 69 | |
| 9. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 68 | |
| 10. | 1.FC Lok Leipzig | 60 |