|
SV 1919 Prösen | - | VfL Osnabrück | 1 | : | 12 | |||||||
SpVgg Putlos | - | BSG Baukombinat Leipzig | 8 | : | 18 | |||||||
Blau-Weiß 90 Berlin | - | VfB Oldenburg | 22 | : | 22 | |||||||
Köpenicker SC | - | FC Eilenburg | 16 | : | 0 | |||||||
SV Waßmannsdorf | - | Tennis Borussia Berlin | 15 | : | 11 | |||||||
BSG Wismut Gera | - | BSG Chemie Leipzig | 0 | : | 16 | |||||||
FC Energie Cottbus | - | TSV Travemünde | 13 | : | 0 | |||||||
Rot-Weiss Cuxhaven | - | Chemnitzer FC | 0 | : | 6 | |||||||
SV Kirchheimbolanden | - | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 2 | : | 18 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | Chemnitzer FC (A) | 7 | 7 | 0 | 0 | 146 | : | 105 | +41 | 21 | ||
2. | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 6 | 0 | 1 | 200 | : | 58 | +142 | 18 | ||
3. | VfB Oldenburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 161 | : | 28 | +133 | 18 | ||
4. | BSG Chemie Leipzig | 7 | 6 | 0 | 1 | 125 | : | 60 | +65 | 18 | ||
5. | BSG Wismut Gera | 7 | 5 | 0 | 2 | 125 | : | 103 | +22 | 15 | ||
6. | BSG Baukombinat Leipzig | 7 | 5 | 0 | 2 | 100 | : | 79 | +21 | 15 | ||
7. | SV Waßmannsdorf (N) | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | : | 74 | -21 | 13 | ||
8. | Köpenicker SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 144 | : | 110 | +34 | 12 | ||
9. | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 7 | 4 | 0 | 3 | 101 | : | 83 | +18 | 12 | ||
10. | FC Energie Cottbus | 7 | 3 | 1 | 3 | 88 | : | 101 | -13 | 10 | ||
11. | SpVgg Putlos | 7 | 3 | 0 | 4 | 88 | : | 102 | -14 | 9 | ||
12. | VfL Osnabrück | 7 | 2 | 0 | 5 | 155 | : | 143 | +12 | 6 | ||
13. | SV 1919 Prösen | 7 | 2 | 0 | 5 | 95 | : | 148 | -53 | 6 | ||
14. | SV Kirchheimbolanden | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | : | 112 | -95 | 6 | ||
15. | FC Eilenburg (N) | 7 | 1 | 0 | 6 | 31 | : | 77 | -46 | 3 | ||
16. | Tennis Borussia Berlin | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | : | 104 | -84 | 3 | ||
17. | TSV Travemünde (N) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | : | 67 | -67 | 1 | ||
18. | Rot-Weiss Cuxhaven (N) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | : | 95 | -95 | 1 |
Legende | |
M | Meister |
L | Länder-Cup-Sieger |
P | Amateur-Cup-Sieger |
H | Hattrix-Cup-Sieger |
E | Europa-Cup-Sieger |
C | Champions-Cup-Sieger |
A | Absteiger |
N | Neuling |
Ø | Votes pro Tag |
Positionswechsel letzter Spieltag | |
Champions-Cup | |
Europa-Cup | |
Aufstiegszone | |
Abstiegszone |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | SG Dynamo Dresden | 115 | |
2. | 1.FC Union Berlin | 92 | |
3. | 1.FC Lok Leipzig | 83 | |
4. | 1.FC Magdeburg | 80 | |
5. | FC Carl Zeiss Jena | 69 | |
6. | RB Leipzig | 63 | |
7. | BSG Motor Bautzen | 61 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 60 | |
9. | Sachsenring Zwickau | 60 | |
10. | Mythos 95 Düsseldorf | 59 |