![]() | SG Wattenscheid 09
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.11 | 1.FC Magdeburg | - | SG Wattenscheid 09 | 106 | : | 76 | Ende | ||
| Sp.12 | SG Wattenscheid 09 | - | Wuppertaler SV | 45 | : | 67 | Voten | ||
| Sp.13 | Sachsenring Zwickau | - | SG Wattenscheid 09 | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.14 | SG Wattenscheid 09 | - | BFC Dynamo | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 12. | ![]() | Wuppertaler SV | 11 | 4 | 0 | 7 | 936 | : | 957 | -21 | 12 | |
| 13. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 11 | 4 | 0 | 7 | 674 | : | 944 | -270 | 12 | |
| 14. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 11 | 3 | 0 | 8 | 990 | : | 1028 | -38 | 9 | |
| 15. | ![]() | BFC Dynamo | 11 | 3 | 0 | 8 | 932 | : | 1180 | -248 | 9 | |
| 16. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 11 | 2 | 0 | 9 | 1023 | : | 1143 | -120 | 6 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | SG Wattenscheid 09 | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 33. | ![]() | UC Dublin | 141,246 | ||||||
| 34. | ![]() | Cercle Brügge | 140,357 | ||||||
| 35. | ![]() | RB Leipzig | 135,792 | ||||||
| 36. | ![]() | SC Imst 1933 | 134,124 | ||||||
| 37. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 133,307 | ||||||
| 38. | ![]() | BSG Stahl Riesa | 130,441 | ||||||
| 39. | ![]() | AC Mailand | 124,603 | ||||||
| 40. | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 124,535 | ||||||
| 41. | ![]() | Esbjerg fB | 120,335 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SG Wattenscheid 09 Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » Meaea (25.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 115 | |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 104 | |
| 3. | FC Red Bull Salzburg | 88 | |
| 4. | Sachsenring Zwickau | 81 | |
| 5. | 1.FC Lok Leipzig | 81 | |
| 6. | MSV Duisburg | 79 | |
| 7. | BSG Stahl Riesa | 79 | |
| 8. | FC Erzgebirge Aue | 70 | |
| 9. | 1.FC Magdeburg | 69 | |
| 10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 63 |