![]() | SG Wattenscheid 09
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.14 | KFC Uerdingen 05 | - | SG Wattenscheid 09 | 46 | : | 51 | ![]() | Ende | |
Sp.15 | SG Wattenscheid 09 | - | SV Niederwerth | 20 | : | 5 | ![]() | Voten | |
Sp.16 | SV Rödelmaier | - | SG Wattenscheid 09 | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.17 | SG Wattenscheid 09 | - | TFG Köln-Nippes | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | SV Ilmtal Manebach | 14 | 6 | 0 | 8 | 454 | : | 433 | +21 | 18 |
11. | ![]() | ![]() | SpVg. Hilden 05/06 | 14 | 6 | 0 | 8 | 516 | : | 556 | -40 | 18 |
12. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 14 | 6 | 0 | 8 | 434 | : | 507 | -73 | 18 |
13. | ![]() | ![]() | SV Wacker Burghausen | 14 | 5 | 1 | 8 | 416 | : | 364 | +52 | 16 |
14. | ![]() | ![]() | TFG Köln-Nippes | 14 | 5 | 0 | 9 | 263 | : | 397 | -134 | 15 |
![]() | |||||||||
1.R | SG Wattenscheid 09 | - | SV 1919 Prösen | 5 | : | 15 | ![]() | Ende | |
QR | SG Wattenscheid 09 | 2 | Ende |
![]() | |||||||||
AF | SG Wattenscheid 09 | - | FC Hermannstadt | 15 | : | 30 | ![]() | Ende | |
2.R | SG Wattenscheid 09 | - | FC Kickers Viktoria Mühlheim | 24 | : | 7 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
269. | ![]() | UD Lanzarote | 21,007 | ||||||
270. | ![]() | TuRU 1880 Düsseldorf | 20,850 | ||||||
271. | ![]() | RAEC Mons | 20,748 | ||||||
272. | ![]() | SV 1919 Prösen | 20,575 | ||||||
273. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 20,435 | ||||||
274. | ![]() | SC Paderborn 07 | 20,100 | ||||||
275. | ![]() | Athletic Bilbao | 19,890 | ||||||
276. | ![]() | FC Oberneuland | 19,873 | ||||||
277. | ![]() | Galatasaray Istanbul | 19,864 |
![]() |
Nimm mit den Fans von SG Wattenscheid 09 Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » FCCler (27.01.2021) » Michafcc92 (27.01.2021) » mx5 (27.01.2021) » Lusan1980 (27.01.2021) » RudiStein (26.01.2021) » Daniel98 (26.01.2021) » Schnixus (26.01.2021) » daniel1903 (22.01.2021) » Sarah456 (22.01.2021) » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 417 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 397 |
3. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 214 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 193 |
5. | ![]() | FC Zukunft Magdeburg | 191 |
6. | ![]() | Bohemians Dublin | 165 |
7. | ![]() | SK Rapid Wien | 105 |
8. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 99 |
9. | ![]() | TuS Koblenz | 98 |
10. | ![]() | Olympique Lyon | 92 |