Language:
Forum (1 Voter)
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
USA
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1.   Vorqualifikation 147 145 2 0 3568 : 0 +3568 437
2. Puerto Rico 26 20 1 5 517 : 162 +355 61
3. Serbien 21 17 0 4 865 : 448 +417 51
4. Malediven 24 16 2 6 265 : 223 +42 50
5. Kanada 20 13 0 7 426 : 199 +227 39
6. Dominikanische Republik 32 12 3 17 912 : 1031 -119 39
7. Kuba 39 13 0 26 1471 : 1691 -220 39
8. Finnland 20 12 1 7 784 : 769 +15 37
9. Mosambik 14 11 0 3 153 : 71 +82 33
10. St. Lucia 16 11 0 5 336 : 368 -32 33
11. Cayman-Inseln 15 11 0 4 266 : 797 -531 33
12. Amerikanische Jungferninseln 11 10 0 1 531 : 198 +333 30
13. Liechtenstein 18 9 2 7 541 : 732 -191 29
14. Australien 13 9 1 3 430 : 274 +156 28
15. Italien 17 9 1 7 503 : 380 +123 28
16. Peru 12 9 0 3 703 : 413 +290 27
17. Griechenland 14 9 0 5 646 : 541 +105 27
18. Südafrika 13 8 1 4 514 : 455 +59 25
19. Ukraine 10 7 1 2 123 : 99 +24 22
20. Kap Verde 21 7 1 13 261 : 379 -118 22
21. Ghana 25 7 1 17 524 : 2238 -1714 22
22. Spanien 16 7 0 9 384 : 452 -68 21
23. Tansania 21 7 0 14 461 : 1729 -1268 21
24. Gibraltar 7 6 1 0 89 : 30 +59 19
25. Mauritius 15 6 1 8 165 : 151 +14 19
26. Curacao 11 6 0 5 447 : 256 +191 18
27. Nordkorea 9 6 0 3 99 : 78 +21 18
28. Türkei 14 6 0 8 454 : 526 -72 18
29. Portugal 11 6 0 5 623 : 804 -181 18
30. Mexiko 19 6 0 13 563 : 847 -284 18
31. Brasilien 12 6 0 6 361 : 646 -285 18
32. Palästina 12 6 0 6 830 : 1131 -301 18
33. Britische Jungferninseln 5 5 0 0 389 : 70 +319 15
34. Namibia 5 5 0 0 113 : 40 +73 15
35. Trinidad und Tobago 8 5 0 3 499 : 575 -76 15
36. Niederlande 8 5 0 3 320 : 419 -99 15
37. Japan 14 5 0 9 323 : 429 -106 15
38. Frankreich 8 5 0 3 261 : 517 -256 15
39. St. Vincent und die Grenadinen 17 5 0 12 650 : 1685 -1035 15
40. Thailand 12 5 0 7 192 : 1264 -1072 15
41. Neuseeland 28 5 0 23 835 : 2072 -1237 15
42. Vereinigte Arabische Emirate 5 4 1 0 53 : 21 +32 13
43. Weißrussland 4 4 0 0 302 : 88 +214 12
44. Irak 5 4 0 1 262 : 100 +162 12
45. Benin 4 4 0 0 38 : 3 +35 12
46. San Marino 7 4 0 3 453 : 421 +32 12
47. Kamerun 6 4 0 2 63 : 60 +3 12
48. Äquatorialguinea 46 4 0 42 264 : 283 -19 12
49. Singapur 12 4 0 8 109 : 129 -20 12
50. Neukaledonien 5 4 0 1 42 : 119 -77 12
51. Polen 11 4 0 7 371 : 1515 -1144 12
52. Argentinien 23 4 0 19 477 : 2049 -1572 12
53. Amerikanisch-Samoa 32 4 0 28 1128 : 4457 -3329 12
54. Andorra 6 3 1 2 177 : 98 +79 10
55. Seychellen 12 3 1 8 119 : 192 -73 10
56. Mongolei 3 3 0 0 154 : 40 +114 9
57. Israel 3 3 0 0 195 : 103 +92 9
58. Pakistan 3 3 0 0 89 : 0 +89 9
59. Ägypten 4 3 0 1 43 : 12 +31 9
60. Jemen 3 3 0 0 22 : 0 +22 9
61. Äthiopien 5 3 0 2 67 : 51 +16 9
62. Südkorea 6 3 0 3 93 : 87 +6 9
63. Haiti 5 3 0 2 328 : 342 -14 9
64. Aruba 8 3 0 5 91 : 107 -16 9
65. China 4 3 0 1 54 : 71 -17 9
66. Albanien 7 3 0 4 73 : 116 -43 9
67. Ungarn 8 3 0 5 111 : 185 -74 9
68. Nordirland 10 3 0 7 138 : 234 -96 9
69. Kroatien 6 3 0 3 286 : 391 -105 9
70. Madagaskar 12 3 0 9 205 : 416 -211 9
71. Chile 14 3 0 11 688 : 1974 -1286 9
72. Costa Rica 36 3 0 33 1114 : 3890 -2776 9
73. Jamaika 28 3 0 25 905 : 4905 -4000 9
74. St. Kitts und Nevis 5 2 1 2 76 : 91 -15 7
75. Dänemark 13 2 1 10 475 : 1318 -843 7
76. Elfenbeinküste 3 2 0 1 285 : 22 +263 6
77. Moldawien 2 2 0 0 91 : 0 +91 6
78. Oman 4 2 0 2 128 : 51 +77 6
79. Somalia 4 2 0 2 81 : 34 +47 6
80. Guinea 3 2 0 1 45 : 13 +32 6
81. Zentralafrikanische Republik 3 2 0 1 44 : 14 +30 6
82. Komoren 2 2 0 0 21 : 0 +21 6
83. Tadschikistan 2 2 0 0 20 : 0 +20 6
84. Malaysia 2 2 0 0 19 : 0 +19 6
85. Vanuatu 2 2 0 0 18 : 5 +13 6
86. Luxemburg 3 2 0 1 54 : 43 +11 6
87. Usbekistan 3 2 0 1 46 : 37 +9 6
88. Vietnam 3 2 0 1 36 : 27 +9 6
89. Venezuela 4 2 0 2 47 : 40 +7 6
90. Slowakei 4 2 0 2 159 : 168 -9 6
91. Malta 3 2 0 1 27 : 37 -10 6
92. Brunei Darussalam 3 2 0 1 29 : 41 -12 6
93. Sierra Leone 6 2 0 4 75 : 137 -62 6
94. Paraguay 9 2 0 7 155 : 227 -72 6
95. Macao 7 2 0 5 67 : 153 -86 6
96. Bahamas 11 2 0 9 143 : 280 -137 6
97. Belgien 15 2 0 13 444 : 680 -236 6
98. Bermuda 12 2 0 10 533 : 1120 -587 6
99. Rumänien 18 2 0 16 318 : 1514 -1196 6
100. Nepal 17 2 0 15 218 : 1942 -1724 6
101. Kirgisistan 2 1 1 0 9 : 1 +8 4
102. Burkina Faso 1 1 0 0 107 : 7 +100 3
103. Myanmar 1 1 0 0 71 : 0 +71 3
104. Grenada 1 1 0 0 86 : 33 +53 3
105. Togo 4 1 0 3 84 : 57 +27 3
106. Ruanda 1 1 0 0 26 : 0 +26 3
107. Iran 1 1 0 0 25 : 0 +25 3
108. Sambia 1 1 0 0 22 : 0 +22 3
109. Armenien 1 1 0 0 14 : 0 +14 3
110. Bahrain 1 1 0 0 13 : 0 +13 3
111. Litauen 2 1 0 1 24 : 12 +12 3
112. Mali 1 1 0 0 12 : 0 +12 3
113. Südsudan 1 1 0 0 12 : 0 +12 3
114. Salomon-Inseln 1 1 0 0 11 : 0 +11 3
115. Bangladesch 1 1 0 0 10 : 0 +10 3
116. Papua-Neuguinea 1 1 0 0 10 : 0 +10 3
117. Uganda 1 1 0 0 9 : 0 +9 3
118. Georgien 1 1 0 0 8 : 0 +8 3
119. Sudan 1 1 0 0 8 : 0 +8 3
120. Ecuador 1 1 0 0 7 : 0 +7 3
121. Swasiland 1 1 0 0 9 : 6 +3 3
122. Dschibuti 2 1 0 1 16 : 15 +1 3
123. Kolumbien 3 1 0 2 42 : 51 -9 3
124. Niger 2 1 0 1 41 : 53 -12 3
125. Panama 2 1 0 1 40 : 59 -19 3
126. Mauretanien 3 1 0 2 49 : 80 -31 3
127. Malawi 4 1 0 3 53 : 86 -33 3
128. Philippinen 3 1 0 2 35 : 76 -41 3
129. Bulgarien 3 1 0 2 39 : 86 -47 3
130. Jordanien 4 1 0 3 60 : 108 -48 3
131. Guatemala 5 1 0 4 52 : 100 -48 3
132. Turks- und Caicosinseln 5 1 0 4 69 : 134 -65 3
133. Kambodscha 6 1 0 5 76 : 174 -98 3
134. Botsuana 5 1 0 4 163 : 322 -159 3
135. Senegal 13 1 0 12 164 : 358 -194 3
136. Cook-Inseln 3 1 0 2 358 : 592 -234 3
137. Zypern 21 1 0 20 340 : 645 -305 3
138. Algerien 5 1 0 4 132 : 445 -313 3
139. Sri Lanka 25 1 0 24 302 : 787 -485 3
140. Bolivien 3 1 0 2 156 : 712 -556 3
141. Wales 5 1 0 4 175 : 857 -682 3
142. Russland 11 1 0 10 324 : 1546 -1222 3
143. Schottland 12 1 0 11 356 : 1959 -1603 3
144. Island 11 1 0 10 626 : 3397 -2771 3
145. Kenia 21 1 0 20 800 : 5244 -4444 3
146. Kosovo 1 0 1 0 17 : 17 0 1
147. Guam 2 0 1 1 13 : 29 -16 1
148. Saudi-Arabien 3 0 1 2 31 : 54 -23 1
149. Guyana 1 0 0 1 12 : 13 -1 0
150. Taiwan 1 0 0 1 17 : 19 -2 0
151. Timor-Leste 1 0 0 1 10 : 14 -4 0
152. Indonesien 1 0 0 1 16 : 21 -5 0
153. Montenegro 1 0 0 1 8 : 15 -7 0
154. Kongo DR 1 0 0 1 10 : 20 -10 0
155. Lettland 1 0 0 1 11 : 22 -11 0
156. Honduras 1 0 0 1 12 : 24 -12 0
157. Turkmenistan 1 0 0 1 7 : 20 -13 0
158. Afghanistan 1 0 0 1 11 : 25 -14 0
159. Tonga 1 0 0 1 8 : 23 -15 0
160. Kasachstan 2 0 0 2 18 : 48 -30 0
161. Marokko 2 0 0 2 22 : 54 -32 0
162. Anguilla 2 0 0 2 19 : 53 -34 0
163. Laos 4 0 0 4 58 : 94 -36 0
164. Burundi 3 0 0 3 29 : 67 -38 0
165. Slowenien 1 0 0 1 11 : 54 -43 0
166. Eritrea 3 0 0 3 33 : 103 -70 0
167. Hongkong 11 0 0 11 110 : 357 -247 0
168. Estland 14 0 0 14 253 : 514 -261 0
169. Tschechien 6 0 0 6 73 : 372 -299 0
170. Fidschi 3 0 0 3 213 : 531 -318 0
171. Lesotho 7 0 0 7 74 : 396 -322 0
172. Norwegen 7 0 0 7 208 : 532 -324 0
173. Nigeria 6 0 0 6 95 : 428 -333 0
174. Samoa 25 0 0 25 286 : 680 -394 0
175. Simbabwe 3 0 0 3 186 : 621 -435 0
176. Deutschland 6 0 0 6 340 : 1061 -721 0
177. Bosnien und Herzegowina 6 0 0 6 66 : 955 -889 0
178. São Tomé und Príncipe 11 0 0 11 623 : 1654 -1031 0
179. Österreich 7 0 0 7 157 : 1234 -1077 0
180. England 7 0 0 7 150 : 1357 -1207 0
181. Schweden 12 0 0 12 284 : 2309 -2025 0
182. Irland 11 0 0 11 156 : 2270 -2114 0
183. Barbados 27 0 0 27 540 : 2659 -2119 0
184. Färöer 11 0 0 11 298 : 2446 -2148 0
185. Schweiz 15 0 0 15 627 : 2981 -2354 0
186. Uruguay 34 0 0 34 531 : 4449 -3918 0
187. Bhutan 27 0 0 27 963 : 7122 -6159 0
Neue Voter


» Ocin67 (21.02.2026)
» NDS (15.02.2026)
» Artilune (12.02.2026)
» Eichi07 (12.02.2026)
» SGD-Eric (12.02.2026)
» Kollesvater (11.02.2026)
» Nummer5 (01.02.2026)
» Sternchen37 (17.01.2026)
» Claus (16.01.2026)
» Mirko-klose (16.01.2026)
» Luzifer678 (10.01.2026)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein