![]() | BSG Chemie Leipzig
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 4.Liga | |||||||||
| Sp.10 | SV 1919 Prösen | - | BSG Chemie Leipzig | 7 | : | 16 | Ende | ||
| Sp.11 | BSG Chemie Leipzig | - | TuS Bergen | 1 | : | 3 | Voten | ||
| Sp.12 | Roter Stern Leipzig | - | BSG Chemie Leipzig | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.13 | VfB Oldenburg | - | BSG Chemie Leipzig | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 2. | ![]() | FC Energie Cottbus | 10 | 7 | 0 | 3 | 266 | : | 152 | +114 | 21 | |
| 3. | ![]() | FC St. Pauli | 10 | 7 | 0 | 3 | 114 | : | 100 | +14 | 21 | |
| 4. | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | 112 | : | 117 | -5 | 21 | |
| 5. | ![]() | TSV Germania Chemnitz | 10 | 6 | 0 | 4 | 193 | : | 136 | +57 | 18 | |
| 6. | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 10 | 6 | 0 | 4 | 192 | : | 176 | +16 | 18 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | BSG Chemie Leipzig | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0 | : | 5 | Ende | ||
| QR | BSG Chemie Leipzig | 1 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| VF | BSG Chemie Leipzig | - | SC Freiburg | 3 | : | 11 | Voten | ||
| AF | ASK Schwadorf | - | BSG Chemie Leipzig | 5 | : | 7 | Ende | ||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 158. | ![]() | CD Extremadura 1924 | 42,829 | ||||||
| 159. | ![]() | HJK Helsinki | 42,436 | ||||||
| 160. | ![]() | Assyriska Föreningen | 42,432 | ||||||
| 161. | ![]() | Wiener Sport-Club | 42,416 | ||||||
| 162. | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 42,151 | ||||||
| 163. | ![]() | SSVg Velbert | 41,842 | ||||||
| 164. | ![]() | Legia Warschau | 40,522 | ||||||
| 165. | ![]() | Bayer Leverkusen | 40,425 | ||||||
| 166. | ![]() | Espanyol Barcelona | 39,955 | ||||||
| Nimm mit den Fans von BSG Chemie Leipzig Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 125 | |
| 2. | RB Leipzig | 101 | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena | 97 | |
| 4. | SG Dynamo Dresden | 92 | |
| 5. | 1.FC Köln | 90 | |
| 6. | 1.FC Union Berlin | 88 | |
| 7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 79 | |
| 8. | SV Wilhelmshaven | 77 | |
| 9. | MSV Duisburg | 74 | |
| 10. | 1.FC Magdeburg | 72 |