![]() | Blau-Weiß 90 Berlin
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 3.Liga | |||||||||
| Sp.9 | SG 05 Pirmasens | - | Blau-Weiß 90 Berlin | 35 | : | 25 | Ende | ||
| Sp.10 | Blau-Weiß 90 Berlin | - | SC Freiburg | 15 | : | 21 | Voten | ||
| Sp.11 | FC Bayern Alzenau | - | Blau-Weiß 90 Berlin | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.12 | Blau-Weiß 90 Berlin | - | BFC Preussen | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 13. | ![]() | Grünhainichener BC | 9 | 4 | 0 | 5 | 226 | : | 314 | -88 | 12 | |
| 14. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 9 | 2 | 0 | 7 | 122 | : | 167 | -45 | 6 | |
| 15. | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 9 | 1 | 0 | 8 | 227 | : | 293 | -66 | 3 | |
| 16. | ![]() | BFC Preussen | 9 | 1 | 0 | 8 | 187 | : | 260 | -73 | 3 | |
| 17. | ![]() | BSG Baukombinat Leipzig | 9 | 1 | 0 | 8 | 104 | : | 179 | -75 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Blau-Weiß 90 Berlin | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 327. | ![]() | SC Eisenstadt | 14,050 | ||||||
| 328. | ![]() | Vikingur Göta | 14,007 | ||||||
| 329. | ![]() | ASK Ybbs | 13,985 | ||||||
| 330. | ![]() | Fylkir Reykjavik | 13,931 | ||||||
| 331. | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 13,875 | ||||||
| 332. | ![]() | Breidablik Kopavogur | 13,861 | ||||||
| 333. | ![]() | Vikingur Reykjavik | 13,796 | ||||||
| 334. | ![]() | FC Dunaw Russe | 13,667 | ||||||
| 335. | ![]() | Maritimo Funchal | 13,580 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Blau-Weiß 90 Berlin Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 115 | |
| 2. | Sachsenring Zwickau | 78 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 76 | |
| 4. | 1.FC Union Berlin | 73 | |
| 5. | FC Red Bull Salzburg | 72 | |
| 6. | FC Carl Zeiss Jena | 67 | |
| 7. | BSG Robotron Radeberg | 67 | |
| 8. | MSV Duisburg | 64 | |
| 9. | Wuppertaler SV | 62 | |
| 10. | RB Leipzig | 61 |