![]() | Blau-Weiß 90 Berlin
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 4.Liga | |||||||||
| Sp.9 | FC Eilenburg | - | Blau-Weiß 90 Berlin | 0 | : | 29 | Ende | ||
| Sp.10 | Blau-Weiß 90 Berlin | - | Köpenicker SC | 3 | : | 5 | Voten | ||
| Sp.11 | TSV Germania Chemnitz | - | Blau-Weiß 90 Berlin | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.12 | Blau-Weiß 90 Berlin | - | Hamburger CV | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | FC St. Pauli | 9 | 7 | 0 | 2 | 109 | : | 77 | +32 | 21 | |
| 2. | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 9 | 6 | 1 | 2 | 212 | : | 119 | +93 | 19 | |
| 3. | ![]() | FC Energie Cottbus | 9 | 6 | 0 | 3 | 243 | : | 148 | +95 | 18 | |
| 4. | ![]() | TuS Celle | 9 | 6 | 0 | 3 | 116 | : | 87 | +29 | 18 | |
| 5. | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 9 | 6 | 0 | 3 | 192 | : | 164 | +28 | 18 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Blau-Weiß 90 Berlin | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Blau-Weiß 90 Berlin | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 278. | ![]() | FC Stubai | 18,036 | ||||||
| 279. | ![]() | FK Chimki | 17,805 | ||||||
| 280. | ![]() | FC Aberdeen | 17,748 | ||||||
| 281. | ![]() | FC Motherwell | 17,728 | ||||||
| 282. | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 17,660 | ||||||
| 283. | ![]() | FC Elche | 17,654 | ||||||
| 284. | ![]() | Antalyaspor | 17,481 | ||||||
| 285. | ![]() | SV Wacker Burghausen | 17,383 | ||||||
| 286. | ![]() | SV Kirchheimbolanden | 17,358 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Blau-Weiß 90 Berlin Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 104 | |
| 2. | BFC Dynamo | 80 | |
| 3. | FC Rot-Weiß Erfurt | 78 | |
| 4. | SG Wattenscheid 09 | 78 | |
| 5. | SV Wilhelmshaven | 77 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 77 | |
| 7. | 1.FC Magdeburg | 74 | |
| 8. | SG Dynamo Dresden | 68 | |
| 9. | RB Leipzig | 67 | |
| 10. | 1.FC Köln | 63 |