![]() | DSC Bielefeld
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.10 | DSC Bielefeld | - | TSV Münchingen | 110 | : | 61 | ![]() | Ende | |
Sp.11 | FC Carl Zeiss Jena | - | DSC Bielefeld | 19 | : | 1 | ![]() | Voten | |
Sp.12 | DSC Bielefeld | - | Stuttgarter Kickers | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.13 | Eintracht Braunschweig | - | DSC Bielefeld | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
8. | ![]() | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 10 | 5 | 0 | 5 | 1483 | : | 1246 | +237 | 15 |
9. | ![]() | ![]() | 1.FC Magdeburg | 10 | 5 | 0 | 5 | 893 | : | 847 | +46 | 15 |
10. | ![]() | ![]() | DSC Bielefeld | 10 | 5 | 0 | 5 | 1097 | : | 1112 | -15 | 15 |
11. | ![]() | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 10 | 4 | 1 | 5 | 1122 | : | 1388 | -266 | 13 |
12. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 10 | 4 | 0 | 6 | 910 | : | 886 | +24 | 12 |
![]() | |||||||||
2.R | Kickers Offenbach | - | DSC Bielefeld | 32 | : | 0 | ![]() | Ende | |
1.R | Stuttgarter Kickers | - | DSC Bielefeld | 0 | : | 1 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | FC Millwall | - | DSC Bielefeld | 40 | : | 10 | ![]() | Ende | |
1.R | DSC Bielefeld | - | Buducnost Podgorica | 3 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
14. | ![]() | Odense BK | 261,624 | ||||||
15. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 250,793 | ||||||
16. | ![]() | Flota Swinoujscie | 246,583 | ||||||
17. | ![]() | PAOK Saloniki | 233,420 | ||||||
18. | ![]() | DSC Bielefeld | 228,171 | ||||||
19. | ![]() | Roda Kerkrade | 207,688 | ||||||
20. | ![]() | FC Millwall | 191,223 | ||||||
21. | ![]() | PSV Eindhoven | 187,400 | ||||||
22. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 186,764 |
![]() |
Nimm mit den Fans von DSC Bielefeld Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Kiko92 (24.04.2022) » Lolfsv (22.04.2022) » Padawan (13.04.2022) » Unbekannt (10.04.2022) » Nikimed (05.04.2022) » CaptainCrunch (03.04.2022) » Jossal (31.03.2022) » CrossyK1972 (26.03.2022) » .LaliMed. (23.03.2022) » eckers (18.03.2022) » imperator (18.03.2022) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Panathinaikos Athen | 227 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 224 |
3. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 163 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 142 |
5. | ![]() | SSVg Velbert | 112 |
6. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 91 |
7. | ![]() | Chemnitzer FC | 89 |
8. | ![]() | MSV Duisburg | 85 |
9. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 85 |
10. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 77 |