![]() | DSC Bielefeld
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 4.Liga | |||||||||
| Sp.15 | DSC Bielefeld | - | TuS Koblenz | 9 | : | 5 | Ende | ||
| Sp.16 | FC Einheit Rudolstadt | - | DSC Bielefeld | 2 | : | 8 | Voten | ||
| Sp.17 | DSC Bielefeld | - | Eintracht Frankfurt | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | FC Bayern Alzenau | 15 | 12 | 1 | 2 | 495 | : | 301 | +194 | 37 | |
| 2. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 15 | 12 | 0 | 3 | 467 | : | 279 | +188 | 36 | |
| 3. | ![]() | DSC Bielefeld | 15 | 12 | 0 | 3 | 347 | : | 243 | +104 | 36 | |
| 4. | ![]() | SC Freiburg | 15 | 10 | 2 | 3 | 468 | : | 370 | +98 | 32 | |
| 5. | ![]() | SV Wacker Burghausen | 15 | 10 | 0 | 5 | 475 | : | 308 | +167 | 30 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | DSC Bielefeld | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | DSC Bielefeld | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 305. | ![]() | FC Thun | 16,395 | ||||||
| 306. | ![]() | Paris FC | 16,196 | ||||||
| 307. | ![]() | Dynamo Moskau | 15,962 | ||||||
| 308. | ![]() | SV Wacker Burghausen | 15,796 | ||||||
| 309. | ![]() | DSC Bielefeld | 15,762 | ||||||
| 310. | ![]() | Kickers Markkleeberg | 15,678 | ||||||
| 311. | ![]() | Dundee United | 15,389 | ||||||
| 312. | ![]() | Westfalia Herne | 15,372 | ||||||
| 313. | ![]() | Nacional Funchal | 15,244 | ||||||
| Nimm mit den Fans von DSC Bielefeld Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » JakobLorber (28.12.2025) » monchichi1966 (27.12.2025) » Meaea (25.12.2025) » CFire (25.12.2025) » bljo (25.12.2025) » davidpsngamer (10.12.2025) » Boka15 (01.12.2025) » SunnyLenz83 (17.11.2025) » Siomane (16.11.2025) » romi (25.10.2025) » Dacs (24.10.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Magdeburg | 141 | |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 129 | |
| 3. | 1.FC Union Berlin | 127 | |
| 4. | FC Erzgebirge Aue | 79 | |
| 5. | MSV Duisburg | 76 | |
| 6. | FC Rot-Weiß Erfurt | 75 | |
| 7. | RB Leipzig | 66 | |
| 8. | FC Red Bull Salzburg | 65 | |
| 9. | Rot-Weiss Essen | 64 | |
| 10. | SV Waldhof Mannheim | 63 |