![]() | DSC Bielefeld
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | Hamburger CV | - | DSC Bielefeld | 1 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | DSC Bielefeld | - | VfB Oldenburg | 0 | : | 15 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | SB DJK Rosenheim | - | DSC Bielefeld | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | DSC Bielefeld | - | Grünhainichener BC | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
15. | ![]() | ![]() | FC Thüringen Weida | 9 | 2 | 0 | 7 | 219 | : | 250 | -31 | 6 |
16. | ![]() | ![]() | FC Singen 04 | 9 | 2 | 0 | 7 | 63 | : | 228 | -165 | 6 |
17. | ![]() | ![]() | DSC Bielefeld | 9 | 1 | 0 | 8 | 42 | : | 176 | -134 | 3 |
18. | ![]() | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | : | 184 | -175 | 1 |
![]() | |||||||||
QR | DSC Bielefeld | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
242. | ![]() | FC Singen 04 | 24,296 | ||||||
243. | ![]() | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 24,095 | ||||||
244. | ![]() | Helsingborgs IF | 24,044 | ||||||
245. | ![]() | SV Wacker Burghausen | 24,031 | ||||||
246. | ![]() | DSC Bielefeld | 23,962 | ||||||
247. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 23,589 | ||||||
248. | ![]() | Favoritner AC | 23,365 | ||||||
249. | ![]() | 1.Simmeringer SC | 23,055 | ||||||
250. | ![]() | Cambuur Leeuwarden | 22,872 |
![]() |
Nimm mit den Fans von DSC Bielefeld Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Toffi (17.07.2025) » Wimmel (16.07.2025) » wam09 (16.07.2025) » veskozlatev (14.07.2025) » s04albert (13.07.2025) » Mixmaster (12.07.2025) » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 116 |
2. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 92 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 80 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 78 |
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 75 |
6. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 63 |
7. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 55 |
8. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 55 |
9. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 52 |
10. | ![]() | 1.SC Feucht | 51 |