![]() | Llanfairpwll FC
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | Caernarfon Town | - | Llanfairpwll FC | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | Connahs Quay Nomads | - | Llanfairpwll FC | 0 | : | 1 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | Llanfairpwll FC | - | The New Saints | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | CPD Llanllyfni FC | - | Llanfairpwll FC | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
2. | ![]() | ![]() | Bangor City | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | : | 0 | +36 | 12 |
3. | ![]() | ![]() | Neath FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | : | 0 | +18 | 12 |
4. | ![]() | ![]() | Llanfairpwll FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 17 | -16 | 4 |
5. | ![]() | ![]() | CPD Y Rhyl 1879 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 3 |
6. | ![]() | ![]() | CPD Llanllyfni FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | : | 9 | -9 | 3 |
![]() | |||||||||
1.R | IA Akranes | - | Llanfairpwll FC | 2 | : | 1 | ![]() | Ende | |
QR | Llanfairpwll FC | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | FC Midtjylland | - | Llanfairpwll FC | 8 | : | 3 | ![]() | Ende | |
QR | Llanfairpwll FC | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
101. | ![]() | Aarhus GF | 61,516 | ||||||
102. | ![]() | Galway United | 60,697 | ||||||
103. | ![]() | Assyriska Föreningen | 59,945 | ||||||
104. | ![]() | First Vienna FC | 59,555 | ||||||
105. | ![]() | Llanfairpwll FC | 59,137 | ||||||
106. | ![]() | SSVg Velbert | 59,012 | ||||||
107. | ![]() | Bolton Wanderers | 58,453 | ||||||
108. | ![]() | Olympic Charleroi | 58,438 | ||||||
109. | ![]() | AZ Alkmaar | 58,221 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Llanfairpwll FC Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » veskozlatev (14.07.2025) » s04albert (13.07.2025) » Mixmaster (12.07.2025) » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 87 |
2. | ![]() | 1.FC Köln | 85 |
3. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 84 |
4. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 76 |
5. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 76 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 73 |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 61 |
8. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 58 |
9. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 55 |
10. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 52 |