![]() | FK Sarajevo
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.3 | NK Siroki Brijeg | - | FK Sarajevo | 0 | : | 16 | Ende | ||
| Sp.4 | FK Sarajevo | - | Partizan Belgrad | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.5 | FK Sarajevo | - | NK Osijek | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.6 | Sloboda Sevojno Uzice | - | FK Sarajevo | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | Hajduk Split | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | : | 40 | +48 | 9 | |
| 2. | ![]() | Olimpija Ljubljana | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 0 | +11 | 9 | |
| 3. | ![]() | FK Sarajevo | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | : | 66 | +6 | 6 | |
| 4. | ![]() | Roter Stern Belgrad | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 16 | -5 | 6 | |
| 5. | ![]() | NK Osijek | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 2.R | FK Sarajevo | - | Legia Warschau | 0 | : | 0 | Voten | ||
| 1.R | Lokomotiva Zagreb | - | FK Sarajevo | 0 | : | 10 | Ende | ||
Europa-Cup | |||||||||
| 2.R | FK Sarajevo | - | SV Austria Salzburg | 8 | : | 5 | Voten | ||
| 1.R | Fenerbahce Istanbul | - | FK Sarajevo | 4 | : | 20 | Ende | ||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 223. | ![]() | Lyngby BK | 25,419 | ||||||
| 224. | ![]() | Slask Wroclaw | 25,091 | ||||||
| 225. | ![]() | Sportunion Sankt Martin | 24,986 | ||||||
| 226. | ![]() | AS Bari | 24,941 | ||||||
| 227. | ![]() | FK Sarajevo | 24,794 | ||||||
| 228. | ![]() | Sampdoria Genua | 24,747 | ||||||
| 229. | ![]() | FC Gossau | 24,713 | ||||||
| 230. | ![]() | FC Lugano | 24,374 | ||||||
| 231. | ![]() | Hamburger CV | 24,241 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FK Sarajevo Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | BSG Stahl Riesa | 93 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 89 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 84 | |
| 4. | 1.FC Lok Leipzig | 76 | |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 75 | |
| 6. | FC Erzgebirge Aue | 71 | |
| 7. | MSV Duisburg | 67 | |
| 8. | Sachsenring Zwickau | 59 | |
| 9. | 1.FC Köln | 57 | |
| 10. | RB Leipzig | 54 |